Thailändisch lernen

Bundesliga-Foren-Tipprunde 2008/09

        #282  

Member

1. Wilukan 10 19 14 1,00 0 43
2. sabai 12 18 11 0 41
3. Hanne 14 12 11 1,00 0 37
4. Shovel 13 7 17 0,50 0 37
5. cyberbeno4 11 9 15 0 35
5. Kanya 10 9 16 0 35
5. Pattaya-Chris 7 12 16 0 35
8. maddin 10 10 13 0 33
9. chau-chu 12 3 17 0,50 0 32
10. Hansen 10 14 8 0 32
10. Hebe 10 10 12 0 32
12. Ivano 11 7 13 0 31
13. Jekeee 8 7 15 0 30
13. Kulmbacher 9 7 14 0 30
15. kalli 11 5 13 0 29
16. dito 12 8 6 0 26
16. Paul 8 6 12 0 26
18. Dutchang 4 7 13 0 24
19. bati303 9 8 6 0 23
19. Raini 5 4 14 0 23



17 Punkte abgesahnt, bin zufrieden mit mir.
 
        #283  

Member

das darfst du auch.....das darfst du auch.
wenn am ende dann alle auch so zufrieden sind,das ich gewinne,passt es ja.
:mrgreen:
 
        #284  

Member

Member hat gesagt:
wenn am ende dann alle auch so zufrieden sind,das ich gewinne,passt es ja.
:mrgreen:


Genau da liegt der Hund begraben, am Schluss wird zusammengezählt..... :hehe:
 
        #285  

Member

Damit ihr es net vergesst und euer Tag schön beginnen kann :


1. Wilukan 1:0 2:13 3:1 3:22 1:32 0:23 1:2 2:12 1:02 14 1,00 0 43
2. sabai 2:1 3:12 2:1 2:12 1:23 2:1 1:2 2:12 2:12 11 0 41
3. Hanne 1:22 1:05 1:1 2:2 2:1 0:1 2:12 1:02 11 1,00 0 37
4. Shovel 1:1 2:13 2:0 3:03 1:23 0:23 1:4 1:1 2:05 17 0,50 0 37
5. cyberbeno4 2:0 2:13 2:1 2:02 1:23 1:1 1:3 3:12 2:05 15 0 35
5. Kanya 0:12 1:05 2:1 0:1 1:23 0:12 1:2 2:12 2:12 16 0 35
5. Pattaya-Chris 3:1 2:13 3:1 2:12 0:15 0:12 1:2 2:12 1:02 16 0 35
8. maddin 2:1 3:12 2:1 2:12 1:23 1:22 1:2 3:12 2:12 13 0 33
9. chau-chu 2:1 2:02 1:12 2:12 0:15 1:22 1:3 2:12 1:02 17 0,50 0 32
10. Hansen 2:1 3:12 2:1 2:12 1:1 1:1 1:2 2:02 2:12 8 0 32
10. Hebe 1:0 2:13 0:02 2:2 1:1 0:23 0:1 2:02 2:12 12 0 32
12. Ivano 2:1 2:02 2:1 2:02 0:22 0:23 1:2 2:02 2:12 13 0 31
13. Jekeee 2:2 4:12 1:2 2:12 1:23 1:33 2:2 3:12 3:13 15 0 30
13. Kulmbacher 3:1 1:05 2:0 3:12 1:1 0:23 2:2 3:12 2:12 14 0 30
15. kalli 2:1 1:05 2:0 3:12 0:22 1:1 1:2 2:12 1:02 13 0 29
16. dito 2:0 3:02 3:1 0:1 0:22 1:1 1:2 0:2 2:12 6 0 26
16. Paul 2:1 3:12 2:0 2:2 1:23 0:23 1:2 3:12 2:12 12 0 26
18. Dutchang 1:0 2:02 2:0 1:02 1:23 1:22 1:2 2:02 3:02 13 0 24
19. bati303 2:1 2:02 2:1 1:02 1:0 2:1 1:1 2:02 1:1 6 0 23
19. Raini 1:22 3:12 1:2 1:02 0:22 1:22 1:3 3:12 2:12 14 0 23
 
        #286  

Member

wette um st das du ned nach denn nächsten spieltag erster sein wirst!!!
 
        #287  

Member

aber sicher dat...wer denn sonst?

Du etwa??

Muahhhhhhhhhhhhhh

Dann lieber um 2... :mrgreen: :hehe: :p
 
        #288  

Member

also um eine st ich hol dich in 2-3 spieltage ein wirst schon sehen.
weiss schon wo ich die spiele anschau......
 
        #289  

Member

2-3 spieltage zählt nicht.
entweder oder... :p
 
        #290  

Member

wette also um st das du nächsten spieltag nicht erster sein wirst ok verstanden??? :roll:
 
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten