Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #121  

Member

Aktuell 22.09

1. dito 1:25 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,75 0 18
2. Hanky 1:25 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,25 0 16
3. Willy 0:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,50 0 13
4. sostengo 1:25 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,25 0 13
5. Hansen 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0 12
5. Kan 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0 12
5. pattaya-chris 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0 12
5. Raini 1:25 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,25 0 12
5. walhalla 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0 12
 
        #125  

Member

Aktuell :

Stand . 16.56



1. Willy 0:0 3:15 1:33 1:2 1:05 1:1 1:1 -:- -:- 13 0,50 0 26
2. Hansen 2:1 2:12 1:22 1:3 1:05 1:25 1:0 -:- -:- 14 0 26
3. walhalla 1:0 3:15 2:1 0:2 2:13 1:25 2:0 -:- -:- 13 0 25
4. dito 1:25 2:03 3:2 1:03 2:2 1:1 2:1 -:- -:- 11 0,50 0 24
5. sostengo 1:25 0:9 1:33 2:2 0:0 1:25 0:12 -:- -:- 15 0,50 0 23
6. Kan 1:0 2:12 2:1 1:2 1:05 0:13 1:1 -:- -:- 10 0 22
6. pattaya-chris 1:1 2:12 0:25 0:0 1:2 0:13 2:2 -:- -:- 10 0 22
6. Raini 1:25 2:03 2:2 1:2 1:2 1:25 1:22 -:- -:- 15 0,50 0 22
9. cyberbeno4 1:0 3:15 0:25 0:1 2:13 1:0 2:0 -:- -:- 13 0 21
10. Ivano 2:12 1:22 2:15 1:1 0:13 1:1 -:- -:- 12 0 20
11. berni 0:0 3:15 1:22 1:1 2:13 0:0 1:1 -:- -:- 10 0 19
11. Hainerle 0:22 1:1 0:25 1:3 2:2 0:13 1:33 -:- -:- 13 0 19
13. Hanky 1:25 2:2 2:1 2:02 1:1 2:1 1:1 -:- -:- 7 0 18
13. Sky 2:1 3:15 1:22 0:2 2:02 2:2 1:22 -:- -:- 11 0 18
 
        #126  

Member

Endstand für heute :

1. dito 1:25 2:02 3:2 1:02 2:25 1:1 2:1 -:- -:- 14 0,50 0 27
2. sostengo 1:25 0:9 1:32 2:2 0:02 1:25 0:12 -:- -:- 16 0 24
3. Hainerle 0:22 1:1 0:22 1:3 2:25 0:13 1:35 -:- -:- 17 1,00 0 23
4. Hanky 1:25 2:2 2:1 2:03 1:12 2:1 1:1 -:- -:- 10 0 21
4. Hansen 2:1 2:12 1:22 1:3 1:0 1:25 1:0 -:- -:- 9 0 21
4. Raini 1:25 2:02 2:2 1:2 1:2 1:25 1:22 -:- -:- 14 0 21
7. Ivano 2:12 1:22 2:12 1:12 0:13 1:1 -:- -:- 11 0 19
7. pattaya-chris 1:1 2:12 0:22 0:0 1:2 0:13 2:2 -:- -:- 7 0 19
7. walhalla 1:0 3:12 2:1 0:2 2:1 1:25 2:0 -:- -:- 7 0 19
10. Willy 0:0 3:12 1:32 1:2 1:0 1:1 1:1 -:- -:- 4 0,50 0 17
11. Kan 1:0 2:12 2:1 1:2 1:0 0:13 1:1 -:- -:- 5 0 17
11. Mar@Figaro 0:13 1:2 2:32 0:2 1:12 1:25 0:0 -:- -:- 12 0 17




Da machen die Frankfurter in 2 Minuten noch 2 Tore.
Unglaublich.
Scheiße gelaufen... :?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #127  

Member

Ich hatte 2:0 für Bielefeld getippt. Das kann nicht wahr sein. :twisted:
 
        #128  

Member

Ich 1.0.
Mit 2.1 konnte ich aber auch leben..
Morgen ist noch Hoffnung auf besseres Ergebniss... :twisted:
 
        #129  

Member

Kann man die Bonusfragen nach Tippabgabe nicht mehr ändern?
Bielefeld habe ich fast korrekt mit 1:1. :hehe:
Wieso gibts dafür nur 2 punkte, wenn man bei einem 2:1 aber 1:0 getippt hat 3?
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten