Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #212  

Member

Aktuell 17.17

Vfb-Cottb 3:0, Bay-S04 1:1, Lev-Boch. 2:0, Club- H.96 2:2, Bfd-Rost. 4:2, FFT - HSV 2:1,


1. sostengo 2:12 3:05 2:0 1:02 1:12 1:02 0:1 -:- -:- 13 1,50 0 72
2. Hansen 1:1 2:02 2:1 3:22 2:1 1:02 2:15 -:- -:- 11 0 66
3. Willy 1:2 3:05 1:0 3:13 2:1 1:02 1:2 -:- -:- 10 0,50 0 65
4. Ivano 2:12 2:02 2:0 2:05 2:1 2:03 0:2 -:- -:- 12 0 64
5. pattaya-chris 1:3 2:02 3:1 1:02 2:1 1:02 1:1 -:- -:- 6 0 60
6. cyberbeno4 1:1 2:02 1:15 2:12 2:0 2:03 2:15 -:- -:- 17 1,00 0 58
6. maddin 2:12 3:12 2:1 2:12 2:1 2:12 1:2 -:- -:- 8 0 58
8. Paul 1:1 2:02 2:0 1:1 1:12 2:03 1:1 -:- -:- 7 0 55
8. Psycho 1:2 2:02 1:2 2:05 1:12 2:12 2:2 -:- -:- 11 0 55
10. Hainerle 1:1 3:05 4:0 2:12 2:25 2:03 1:1 -:- -:- 15 0,50 0 54
11. walhalla 1:3 3:05 2:1 1:02 1:12 2:03 0:1 -:- -:- 12 0 54
12. dito 2:02 2:22 0:1 1:2 3:13 1:1 -:- -:- 7 0,50 0 52
13. Raupe 2:2 2:12 2:22 2:05 1:2 0:1 1:2 -:- -:- 9 0 52
14. abstinent 2:12 3:12 3:1 1:2 1:12 3:13 2:02 -:- -:- 11 0 51
14. Raini 1:3 3:05 3:1 2:05 3:2 2:12 1:3 -:- -:- 12 0 51
16. Sky 3:22 2:02 4:1 2:12 2:1 3:13 1:2 -:- -:- 9 0 49
17. Shovel 1:3 2:02 2:22 3:13 1:12 2:2 1:1 -:- -:- 9 1,00 0 48
18. berni 1:1 3:12 2:0 2:12 1:12 1:02 1:1 -:- -:- 8 0 48
18. sabai 1:2 3:12 3:1 3:13 2:1 3:13 1:2 -:- -:- 8 0 48
20. Hanky 0:3 2:2 1:15 1:1 1:2 2:2 2:15 -:- -:- 10 0 47
21. Kan 1:1 2:02 2:1 1:02 2:1 2:12 1:2 -:- -:- 6 0 46
21. Macros 1:1 2:02 3:1 2:2 1:12 3:02 1:2 -:- -:- 6 0 46
23. Bunndi 2:12 2:12 2:22 2:05 1:2 2:03 1:2 -:- -:- 14 0 42
23. Mar@Figaro 2:02 2:0 1:02 1:0 2:12 1:1 -:- -:- 6 0 42
25. chau-chu 1:2 2:02 3:1 1:02 1:12 2:12 2:2 -:- -:- 8 0 41
26. dedo 0:2 2:02 1:15 2:12 3:1 1:2 0:2 -:- -:- 9 0 40
27. Janya 1:1 1:02 2:1 1:02 1:12 1:2 2:2 -:- -:- 6 0 34
28. kalli 0:2 2:02 2:1 2:12 1:12 2:03 1:2 -:- -:- 9 0 31
29. Jeff 0 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #214  

Member

Wichtig ist doch nur das der HIV nicht gepunktet hat!!!! :lach1: :wirr: :dank:
 
        #215  

Member

Ich habe plötzlich wieder Hoffnug, dass mein Tip Dortmund doch Herbstmeister wird. :hehe:
 
        #216  

Member

paul, guck die lieber inne sportschau an :hehe: , was dieser fandel da wieder für einen freistoß für die bauern gepfiffen hat.

letztendlich muß man natürlich zufrieden sein, im normalfall verliert man bei den bauern noch durch ein abseitstor in der 94. minute.... :roll:
 
        #217  

Member

grad aus München zurück....Fazit
Stadion- nicht schlecht das Schlauchboot
Bayern- haben Probleme gegen ein Topclub :hehe:
Schalke- gutes Auftreten ....macht Raketevic das 2:0 ist die Partie gegessen
so hat Valencia keine Chance gegen uns :mrgreen:
schönen Sonntach noch
Psycho
 
        #219  

Member

Endstand

MSV - Berlin 1:2

Wolfsb- KSC 1 : 2


1. sostengo 2:12 3:05 2:0 1:02 1:12 1:02 0:1 2:1 1:25 18 1,50 0 77
2. Hansen 1:1 2:02 2:1 3:22 2:1 1:02 2:15 1:0 1:25 16 0 71
3. Willy 1:2 3:05 1:0 3:13 2:1 1:02 1:2 2:0 1:25 15 0,50 0 70
4. Ivano 2:12 2:02 2:0 2:05 2:1 2:03 0:2 2:1 1:25 17 0 69
5. cyberbeno4 1:1 2:02 1:15 2:12 2:0 2:03 2:15 2:0 1:25 22 1,00 0 63
5. pattaya-chris 1:3 2:02 3:1 1:02 2:1 1:02 1:1 2:0 0:13 9 0 63
7. maddin 2:12 3:12 2:1 2:12 2:1 2:12 1:2 2:1 1:1 8 0 58
8. dito 2:02 2:22 0:1 1:2 3:13 1:1 1:25 1:0 12 0,50 0 57
9. Raini 1:3 3:05 3:1 2:05 3:2 2:12 1:3 2:0 1:25 17 0 56
10. Paul 1:1 2:02 2:0 1:1 1:12 2:03 1:1 3:1 2:2 7 0 55
10. Psycho 1:2 2:02 1:2 2:05 1:12 2:12 2:2 2:1 1:1 11 0 55
12. Hainerle 1:1 3:05 4:0 2:12 2:25 2:03 1:1 2:1 0:0 15 0,50 0 54
13. walhalla 1:3 3:05 2:1 1:02 1:12 2:03 0:1 1:1 2:1 12 0 54
14. Shovel 1:3 2:02 2:22 3:13 1:12 2:2 1:1 1:0 1:25 14 1,00 0 53
15. sabai 1:2 3:12 3:1 3:13 2:1 3:13 1:2 3:1 1:25 13 0 53
16. Raupe 2:2 2:12 2:22 2:05 1:2 0:1 1:2 3:1 1:1 9 0 52
17. abstinent 2:12 3:12 3:1 1:2 1:12 3:13 2:02 2:1 3:1 11 0 51
18. Sky 3:22 2:02 4:1 2:12 2:1 3:13 1:2 3:1 1:1 9 0 49
19. berni 1:1 3:12 2:0 2:12 1:12 1:02 1:1 2:0 1:1 8 0 48
20. Hanky 0:3 2:2 1:15 1:1 1:2 2:2 2:15 1:1 2:0 10 0 47
21. Kan 1:1 2:02 2:1 1:02 2:1 2:12 1:2 2:1 1:0 6 0 46
21. Macros 1:1 2:02 3:1 2:2 1:12 3:02 1:2 2:2 2:1 6 0 46
23. Mar@Figaro 2:02 2:0 1:02 1:0 2:12 1:1 2:0 0:13 9 0 45
24. Bunndi 2:12 2:12 2:22 2:05 1:2 2:03 1:2 3:1 1:1 14 0 42
24. dedo 0:2 2:02 1:15 2:12 3:1 1:2 0:2 1:32 1:0 11 0 42
26. chau-chu 1:2 2:02 3:1 1:02 1:12 2:12 2:2 2:1 1:0 8 0 41
27. Janya 1:1 1:02 2:1 1:02 1:12 1:2 2:2 0:13 0:22 11 0 39
28. kalli 0:2 2:02 2:1 2:12 1:12 2:03 1:2 2:2 1:25 14 0 36
29. Jeff 0 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #220  

Member

Datt Cyber hat den Spieltagsieg eingefahren.
Glückwunsch.
Nächste Woche neues Spiel...
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten