Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #583  

Member

Member hat gesagt:
BLÖDES BIELEFELD HÄTTEN DIE NICHT NOCH GETROFFEN HÄTTE ICH HEUT SCHON DIE FÜHRUNG AN MICH GERISSEN. :evil:

BLOEDES BIELEFELD... :evil: (...dann auch noch gross :wink0: )

...man Chris, das war ein sehr wichtiger Dreier !
Das Geschenk vom Miller musste angenommen werden...
...obwohl er Super gehalten hat.
 
        #584  

Member

so aber nächste woche hab ich platz 1 zurück !!! :yes:
gruss chris

1. Ivano 1:0 1:25 2:0 1:2 1:03 0:2 2:02 1:2 2:03 13 1,00 10 357
2. pattaya-chris 1:0 0:13 2:1 2:02 3:12 0:0 1:05 1:2 3:15 17 0,00 20 356
3. maddin 2:1 1:25 2:1 2:13 2:13 2:13 3:12 2:15 3:02 23 0,50 10 353
4. sabai 2:1 1:25 2:1 2:13 2:13 2:13 2:13 1:2 3:15 22 2,33 10 339
5. Hansen 2:0 1:25 2:1 1:05 2:2 1:1 2:02 2:2 2:12 14 1,00 10 331
6. Hainerle 1:1 1:1 2:0 3:12 2:13 1:1 2:02 2:2 2:03 10 0,83 20 323
7. Raini 1:23 2:1 2:0 1:2 2:02 2:02 3:12 2:15 3:02 16 1,33 0 313
8. kalli 1:1 1:25 2:1 2:13 2:13 1:1 2:02 1:2 3:02 15 2,00 10 312
9. berni 1:1 1:25 1:0 1:1 2:02 1:05 2:02 1:1 2:03 17 0,00 10 312
10. Macros 2:0 0:22 2:1 2:2 2:13 0:2 2:02 0:2 3:15 12 1,50 10 304
11. abstinent 3:1 1:25 3:1 1:05 2:02 1:2 1:2 2:15 3:15 22 1,00 10 304
12. chau-chu 1:1 2:1 1:22 2:02 1:03 2:2 2:13 1:1 3:15 15 0,00 10 303
13. Shovel 1:1 1:32 1:0 0:0 1:1 1:2 3:02 1:1 2:03 7 3,67 10 293
14. Willy 1:0 2:1 2:0 2:02 2:02 1:2 1:05 3:02 2:03 14 0,50 10 293
15. cyberbeno4 2:1 1:25 2:0 2:13 2:02 1:1 2:02 2:2 3:02 14 1,00 10 285
16. walhalla 2:1 1:25 1:0 2:13 1:03 1:2 2:13 2:15 2:03 22 0,50 0 283
17. Kan 1:23 1:25 1:0 0:1 1:1 1:2 1:05 0:1 2:12 15 1,00 0 279
18. Sky 0 1,50 10 276
19. Janya 3:1 2:2 2:0 1:05 2:13 1:05 2:2 2:15 3:15 23 1,50 0 265
20. dedo 1:1 0:12 2:2 1:2 0:2 3:12 1:2 2:03 7 0,50 10 261
21. Paul 2:1 1:25 2:1 1:1 0:0 1:2 2:02 1:2 2:03 10 0,00 0 254
22. Hanky 1:1 0:22 0:0 2:13 1:1 1:1 3:12 2:02 1:1 9 2,33 0 240
23. dito 0:0 2:1 4:0 2:13 0:1 3:02 2:13 3:12 3:22 12 1,50 10 222
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 3:0 0:0 2:0 2:13 1:03 1:1 2:02 2:2 2:12 10 0,00 0 10
30. Jeff 0 0,00 0 4

--------------------------------------------------------------------------------
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #585  

Member

Der schlagende und tretende wilde Holländer ist mir sehr sehr unsymphatisch.
Der war doch erst kürzlich schon geflogen... :evil:
 
        #586  

Member

der ist so wie ich kann auch ned verlieren da werde ich stinksauer......... :p
 
        #587  

Member

Hallo zusammen

Bin neu hier im Forum und hab mich wie sich's gehört gleich mal in die Tipprunde eingetragen.
Bis Ende Saison werd ich mich noch ein bisschen auflockern ... danach solltet Ihr Euch warm anziehen ... :box:

Grüsse
sunset
 
        #588  

Member

Willkommen hier und es ist sehr nett,gleich 5 Euro Wettgeld zu verlieren,aber das gehört sich ja als neuer so....
ich werd siegen,ich werd siegen.... :hehe:
 
        #589  

Member

mit 4 Heiermaennern kann ich leben :D

chau-chu & shovel >>>>>>>> KIELWASSER des fuballnullahnunghabers :lach:

50 fette Points vor Paul :lach: !

ciao

abstinent
 
        #590  

Member

Aber noch viel geiler ist das kommende Wochenende, wenn die Schalker mit Augensaecken vor lauter Weinen aus Bremen mit fetter Packung heimfahren und in der Dortmunder Ecke dann die Schmaehbanner von den Autobahnbruecken wehen! :tu:

50 Jahre ohne Schale!


ciao

abstinent
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten