Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #521  

Member

ne willi!!!
das wird mein spieltag hab da so ein gefühl....... :p
gruss chris
 
        #522  

Member

der schalker poebel rueckt mir auf die pelle :mrgreen:
ich muss endlich mal wieder recht bekommen,ist ja fast so wie in der ehe.... :?































:hehe: :wink0:
 
        #523  

Member

halbzeit ergebnisse.
ivano die luft da oben wir immer dünner. :hehe:


Tippübersicht • 22. Spieltag Pos. Tipper Herth
2 : 0
MSV Cott
- : -
Stgt S04
0 : 1
FCB H96
1 : 0
FCN Brem
1 : 0
BVB HanR
0 : 0
ArmB KSC
1 : 1
Wolf Boch
- : -
Lev HSV
- : -
EinF Pkt. Siege Bon. Ges.
1. Ivano 2:12 2:1 1:1 2:13 2:02 2:1 2:0 -:- -:- 7 1,00 10 291
2. maddin 2:05 1:1 1:23 2:13 2:13 2:1 2:1 -:- -:- 14 0,00 10 288
3. Hansen 2:05 1:1 2:2 1:05 3:12 1:0 2:1 -:- -:- 12 1,00 10 287
4. pattaya-chris 2:05 0:1 1:23 1:05 3:12 2:0 2:1 -:- -:- 15 0,33 20 286
5. Sky 3:13 2:1 3:2 1:2 2:3 2:0 1:15 -:- -:- 8 1,50 10 267
6. sabai 2:12 1:2 1:23 2:13 3:12 2:1 2:1 -:- -:- 10 2,00 10 262
7. kalli 3:02 1:2 1:1 2:13 2:13 2:1 2:1 -:- -:- 8 2,00 10 258
8. Hainerle 2:12 1:3 0:32 2:2 2:13 3:0 2:22 -:- -:- 9 0,50 20 258
9. Raini 2:05 1:2 2:1 2:02 3:12 2:1 1:3 -:- -:- 9 1,00 0 251
10. berni 2:12 0:2 1:1 0:0 2:13 0:05 1:15 -:- -:- 15 0,33 10 251
11. Willy 1:1 2:1 0:0 2:13 3:02 2:1 1:2 -:- -:- 5 0,50 10 244
12. Macros 2:05 1:2 1:1 1:05 2:13 1:2 1:2 -:- -:- 13 1,00 10 242
13. chau-chu 2:05 1:2 2:2 1:05 2:13 1:0 0:02 -:- -:- 15 0,33 10 242
14. abstinent 2:05 1:2 1:23 2:13 3:23 1:2 2:0 -:- -:- 14 0,00 10 235
15. Kan 2:12 0:2 1:1 1:1 2:13 0:1 0:1 -:- -:- 5 1,00 0 229
16. walhalla 0:1 1:2 2:1 1:1 2:13 1:12 1:0 -:- -:- 5 0,50 0 228
17. cyberbeno4 2:05 1:2 2:1 1:05 3:12 1:12 2:1 -:- -:- 14 1,00 10 219
18. Shovel 2:05 1:3 2:2 0:0 3:12 1:12 2:0 -:- -:- 9 2,00 10 214
19. Paul 2:12 1:2 0:22 2:02 2:13 2:1 2:1 -:- -:- 9 0,00 0 212
20. Janya 2:12 1:2 3:2 2:2 2:13 2:22 3:1 -:- -:- 7 1,00 0 211
21. dedo 2:05 1:3 2:2 0:0 0:0 1:2 2:0 -:- -:- 5 0,00 10 208
22. Hanky 2:05 1:1 2:2 2:13 2:02 2:1 0:02 -:- -:- 12 2,00 0 198
23. dito 0 1,50 10 196
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. Jeff 0 0,00 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #524  

Member

naja, vom scheinbar sicheren spitzenplatz auf raenge unter den medaillen durchgereicht zu werden erinnert nicht gerade an siegeslorbeeren chris!

obwohl ich deinem lieblingsclub fuer die 2. halbzeit noch 2 hattricks goenne :yes: , so ein 0:7 wuerde an das 1:8 erinnern, eine von den unzaehligen blamagen der schlakker gegen die lederhosenseppl :D

ciao

abstinent
 
        #525  

Member

tss tss tss...da hat der nullahnungsmann mit chau-chu einen weiteren "fuballkenner" nun in seinem kielwasser gelassenAnhang anzeigen 3.gif

strafe muss eben sein, wenn man nicht gegen schlakke tippt :D

ciao

abstinent
 
        #526  

Member

1. Ivano 14 9 19 13 8 10 11 12 21 11 12 12 14 7 22 10 15 1,00 10 299
2. maddin 14 12 13 15 12 10 15 10 15 16 11 13 9 10 19 12 17 10 291
3. Hansen 13 7 15 15 10 9 11 15 23 13 14 15 7 5 12 10 13 1,00 10 288
4. pattaya-chris 15 13 12 16 7 14 15 7 19 6 6 14 6 12 16 10 16 20 287
5. sabai 14 12 12 12 8 10 22 10 18 17 9 11 9 2 15 8 15 2,00 10 267
6. Sky 13 19 10 25 13 12 8 6 20 7 15 7 10 4 18 13 3 1,50 10 262
7. kalli 17 12 7 19 6 13 7 17 21 9 18 11 13 10 12 12 11 2,00 10 261
8. Hainerle 19 10 10 10 8 12 10 15 16 14 13 12 5 4 10 7 6 0,50 20 255
9. Raini 23 16 6 13 6 6 13 15 14 11 14 13 9 7 16 4 10 1,00 0 252
10. Willy 13 15 6 9 4 9 13 7 17 10 7 5 14 7 14 9 7 0,50 10 246
11. berni 14 12 13 13 11 12 9 14 19 9 6 7 9 8 15 7 6 10 242
12. Macros 12 10 6 9 7 4 9 11 19 14 7 8 20 13 14 10 10 1,00 10 239
13. abstinent 9 7 9 15 6 6 14 9 17 12 11 4 11 6 11 13 18 0,50 10 239
14. chau-chu 17 10 10 15 10 12 14 13 18 9 0 5 9 7 19 8 10 10 237
15. walhalla 8 9 9 13 14 5 7 15 25 13 6 4 10 9 11 11 9 0,50 0 232
16. Kan 6 19 13 5 12 7 15 10 25 9 6 7 14 12 13 5 4 1,00 0 228
17. cyberbeno4 8 12 8 12 0 0 0 0 22 13 17 9 10 4 13 4 18 1,50 10 223
18. Shovel 10 11 9 7 9 17 15 8 16 0 16 6 7 0 9 2 16 2,00 10 221
19. Janya 8 5 22 13 13 2 10 7 24 5 0 13 5 9 16 13 11 1,00 0 215
20. Paul 7 8 11 15 6 9 13 6 18 6 12 12 0 6 14 5 10 0 213
21. dedo 15 8 4 12 11 9 12 13 17 6 12 0 5 12 11 4 8 10 211
22. Hanky 11 4 15 5 16 4 6 0 9 4 6 12 5 16 13 13 15 2,00 0 201
23. dito 10 5 4 7 4 4 0 6 19 10 7 14 14 0 7 18 0 1,50 10 196
24. Psycho 21 11 6 12 6 12 9 15 8 16 0 4 0 0 0 0 0 0 175
25. Bunndi 7 12 9 7 9 9 15 6 22 6 11 0 0 0 0 0 0 10 165
26. Mar@Figaro 12 4 12 4 11 11 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 10 138
27. Raupe 12 10 13 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
28. sostengo 5 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 10 109
29. Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4



Wo ist eigentlich Paul........??? :mrgreen:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #527  

Member

Wo ist eigentlich Paul........???

@ chau-chu

26 fette points hinter dem nullchecker in sachen fuball, ganze 7 plaetze weiter unten....auf den rasierraengen dicht bei den nichtmehrtippern :D

ciao

abstinent
 
        #529  

Member

...dacht ich.. :?

gratu an absti..den laienprediger...an ivo,dem champ..und an cyber,der gibt net auf... :hehe:
 
        #530  

Member

@ wilukker

Anhang anzeigen 16.gif

mein persoenliches faible, gegen die schlakkerussen zu tippen hat mir da sicherlich etliche points zugeschanzt :hehe:

sorgen macht mir aber der paul, dem die letzten beiden aktiven tabellenschlussleuchten dedo und hanky nun den eishauch des atems der loser in den nacken blasen. in diesem untersten tabellendrittel sind neben diesen 3 "fuballpros" ja sonst nur noch tippleichen vorzufinden.

ciao

abstinent
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten