Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #531  

Member

dabei verstehe ich das gar nicht...denn waehrend ihr euch mit presseinfos versorgt und jedes match auf der mattscheibe nachfiebert, inspirieren mich da immer ganz andere dinge:

Anhang anzeigen 317_ahintern_1.jpg

ciao

abstinent, aussenseiter...aber immer mittendrin in der action :D
 
        #532  

Member

jawohl ich bin wieder auf kurs ivano ich komme.........

Pos. Tipper 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Siege Bon. Ges.
1. Ivano 9 19 13 8 10 11 12 21 11 12 12 14 7 22 10 19 0 1,00 10 303
2. pattaya-chris 13 12 16 7 14 15 7 19 6 6 14 6 12 16 10 18 5 0,25 20 294
3. maddin 12 13 15 12 10 15 10 15 16 11 13 9 10 19 12 19 0 10 293
4. Hansen 7 15 15 10 9 11 15 23 13 14 15 7 5 12 10 15 0 1,00 10 290
5. sabai 12 12 12 8 10 22 10 18 17 9 11 9 2 15 8 17 0 2,00 10 269
6. Sky 19 10 25 13 12 8 6 20 7 15 7 10 4 18 13 5 0 1,50 10 264
7. kalli 12 7 19 6 13 7 17 21 9 18 11 13 10 12 12 11 0 2,00 10 261
8. Hainerle 10 10 10 8 12 10 15 16 14 13 12 5 4 10 7 8 0 0,50 20 257
9. Raini 16 6 13 6 6 13 15 14 11 14 13 9 7 16 4 12 0 1,00 0 254
10. berni 12 13 13 11 12 9 14 19 9 6 7 9 8 15 7 8 5 0,25 10 249
11. Willy 15 6 9 4 9 13 7 17 10 7 5 14 7 14 9 9 0 0,50 10 248
12. Macros 10 6 9 7 4 9 11 19 14 7 8 20 13 14 10 12 5 1,25 10 246
13. abstinent 7 9 15 6 6 14 9 17 12 11 4 11 6 11 13 22 0 1,00 10 243
14. chau-chu 10 10 15 10 12 14 13 18 9 0 5 9 7 19 8 14 2 10 243
15. walhalla 9 9 13 14 5 7 15 25 13 6 4 10 9 11 11 11 0 0,50 0 234
16. Shovel 11 9 7 9 17 15 8 16 0 16 6 7 0 9 2 20 5 2,25 10 230
17. Kan 19 13 5 12 7 15 10 25 9 6 7 14 12 13 5 6 0 1,00 0 230
18. cyberbeno4 12 8 12 0 0 0 0 22 13 17 9 10 4 13 4 20 0 1,00 10 225
19. Janya 5 22 13 13 2 10 7 24 5 0 13 5 9 16 13 11 0 1,00 0 215
20. Paul 8 11 15 6 9 13 6 18 6 12 12 0 6 14 5 12 0 0 215
21. dedo 8 4 12 11 9 12 13 17 6 12 0 5 12 11 4 10 0 10 213
22. Hanky 4 15 5 16 4 6 0 9 4 6 12 5 16 13 13 17 2 2,00 0 205
23. dito 5 4 7 4 4 0 6 19 10 7 14 14 0 7 18 0 0 1,50 10 196
24. Psycho 11 6 12 6 12 9 15 8 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 175
25. Bunndi 12 9 7 9 9 15 6 22 6 11 0 0 0 0 0 0 0 10 165
26. Mar@Figaro 4 12 4 11 11 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 138
27. Raupe 10 13 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
28. sostengo 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 10 109
29. Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4


--------------------------------------------------------------------------------
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #533  

Member

@ chris

mal sehen ob dein gluecktreffer deinem sturz von der spitze nun eine wende gibt oder nicht :D. jedenfalls haelt die freie welt heute der arminia feste die daumen :D !

ciao

abstinent
 
        #534  

Member

Anhang anzeigen 13.gif

paul scheint kein internetcafe innerhalb der soischleichermeilen zu finden und walhalla macht wohl ueberstunden.........

ciao, hauptsache bielefeld vernascht die schlakker russenmafia!

abstinent
 
        #535  

Member

Ich hole langsam aber sicher auf............... :D

Jetzt schon in den Top Ten !




1. Ivano 9 19 13 8 10 11 12 21 11 12 12 14 7 22 10 19 15 1,00 10 318
2. pattaya-chris 13 12 16 7 14 15 7 19 6 6 14 6 12 16 10 18 14 20 303
3. maddin 12 13 15 12 10 15 10 15 16 11 13 9 10 19 12 19 9 10 302
4. Hansen 7 15 15 10 9 11 15 23 13 14 15 7 5 12 10 15 6 1,00 10 296
5. sabai 12 12 12 8 10 22 10 18 17 9 11 9 2 15 8 17 9 2,00 10 278
6. Sky 19 10 25 13 12 8 6 20 7 15 7 10 4 18 13 5 6 1,50 10 270
7. kalli 12 7 19 6 13 7 17 21 9 18 11 13 10 12 12 11 6 2,00 10 267
8. Hainerle 10 10 10 8 12 10 15 16 14 13 12 5 4 10 7 8 9 0,50 20 266
9. Raini 16 6 13 6 6 13 15 14 11 14 13 9 7 16 4 12 7 1,00 0 261
10. chau-chu 10 10 15 10 12 14 13 18 9 0 5 9 7 19 8 14 16 10 257
11. Macros 10 6 9 7 4 9 11 19 14 7 8 20 13 14 10 12 14 1,00 10 255
12. Willy 15 6 9 4 9 13 7 17 10 7 5 14 7 14 9 9 7 0,50 10 255
13. berni 12 13 13 11 12 9 14 19 9 6 7 9 8 15 7 8 10 10 254
14. abstinent 7 9 15 6 6 14 9 17 12 11 4 11 6 11 13 22 7 1,00 10 250
15. Shovel 11 9 7 9 17 15 8 16 0 16 6 7 0 9 2 20 19 3,00 10 244
16. Kan 19 13 5 12 7 15 10 25 9 6 7 14 12 13 5 6 9 1,00 0 239
17. cyberbeno4 12 8 12 0 0 0 0 22 13 17 9 10 4 13 4 20 9 1,00 10 234
18. walhalla 9 9 13 14 5 7 15 25 13 6 4 10 9 11 11 11 0 0,50 0 234
19. Janya 5 22 13 13 2 10 7 24 5 0 13 5 9 16 13 11 9 1,00 0 224
20. dedo 8 4 12 11 9 12 13 17 6 12 0 5 12 11 4 10 9 10 222
21. Paul 8 11 15 6 9 13 6 18 6 12 12 0 6 14 5 12 0 0 215
22. Hanky 4 15 5 16 4 6 0 9 4 6 12 5 16 13 13 17 4 2,00 0 207
23. dito 5 4 7 4 4 0 6 19 10 7 14 14 0 7 18 0 0 1,50 10 196
24. Psycho 11 6 12 6 12 9 15 8 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 175
25. Bunndi 12 9 7 9 9 15 6 22 6 11 0 0 0 0 0 0 0 10 165
26. Mar@Figaro 4 12 4 11 11 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 138
27. Raupe 10 13 10 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
28. sostengo 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 10 109
29. Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
:D
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #536  

Member

Da tippe ich 5 Wochen vor und den 23. Spieltag habe ich wohl doch
uebersehen oder man hat meine Eingabe nicht angenommen. :shock:
Noch so ein Ei und mich ueberrollen noch die Feuerwalze und Hanky. :(
 
        #537  

Member


1. Ivano 2:1 0:25 0:2 2:1 2:02 3:13 1:15 0:2 2:12 17 1,00 10 320
2. pattaya-chris 1:15 1:33 1:02 2:0 2:02 4:12 0:1 1:12 2:05 21 0,00 20 310
3. maddin 2:1 1:22 2:12 2:1 2:12 3:13 2:1 1:12 2:12 13 0,00 10 306
4. Hansen 2:1 1:22 1:1 2:1 1:02 2:12 2:0 2:1 2:05 11 1,00 10 301
5. sabai 2:1 1:22 2:12 2:1 2:12 3:13 2:1 1:2 2:12 11 2,00 10 280
6. Sky 2:1 1:22 1:2 3:1 3:12 4:02 2:1 0:2 2:12 8 1,50 10 272
7. Hainerle 2:1 2:2 3:22 2:1 4:13 3:02 0:02 2:22 3:13 14 0,50 20 271
8. kalli 2:1 1:22 1:3 2:1 2:02 2:12 1:2 1:2 2:12 8 2,00 10 269
9. Raini 2:1 3:2 1:2 3:1 3:05 4:12 1:2 2:1 3:02 9 1,00 0 263
10. chau-chu 2:22 1:33 2:12 2:0 1:02 3:02 1:15 1:2 2:12 18 0,00 10 259
11. Willy 2:1 2:1 2:12 1:2 3:12 4:23 2:0 2:1 3:13 10 0,50 10 258
12. berni 1:15 1:1 1:2 1:0 2:12 3:13 1:0 2:22 2:12 14 0,00 10 258
13. Macros 1:15 1:22 0:2 2:1 2:02 2:05 1:0 1:3 2:2 14 1,00 10 255
14. abstinent 2:1 2:1 3:12 2:1 3:12 3:13 2:0 1:2 3:13 10 1,00 10 253
15. Shovel 1:15 1:22 1:3 2:0 1:02 2:05 1:15 0:05 2:12 26 3,00 10 251
16. cyberbeno4 2:1 0:25 1:1 2:1 2:02 3:02 2:1 1:12 2:05 16 1,00 10 241
16. Kan 0:1 0:12 0:2 2:1 2:12 2:05 1:0 0:2 1:02 11 1,00 0 241
18. walhalla 0 0,50 0 234
19. dedo 2:0 0:25 1:1 0:1 1:1 3:02 0:02 1:12 1:02 13 0,00 10 226
20. Janya 0:2 2:1 2:12 1:15 0:1 2:12 2:0 2:0 2:2 9 1,00 0 224
21. Paul 0:2 1:1 0 0,00 0 215
22. Hanky 2:22 1:1 1:1 2:1 3:12 2:2 1:2 2:0 1:1 4 2,00 0 207
23. dito 0 1,50 10 196
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. Jeff 0 0,00 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #539  

Member

:dank: aber wie war das mit dem blinden Huhn :D
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten