Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #321  

Member

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 8 : 1

Bayer Leverkusen - FC Bayern München 0 : 1

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2 : 2

VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 3 : 3

Karlsruher SC - Borussia Dortmund 3 : 1

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 2 : 1





1. pattaya-chris 2:13 3:02 0:22 1:0 1:12 0:1 1:2 -:- -:- 9 10 110

2. Ivano 2:02 2:02 1:23 2:0 2:1 2:12 2:15 -:- -:- 14 0 106
3. Willy 3:02 2:02 1:1 1:0 1:0 2:12 1:1 -:- -:- 6 0,50 0 104
4. Hainerle 3:12 3:02 1:1 2:0 0:02 2:12 2:2 -:- -:- 8 0,50 10 101
5. Hansen 2:13 2:02 1:23 1:0 2:1 2:12 1:1 -:- -:- 10 0 101
6. Raini 3:12 3:12 2:1 3:0 1:2 1:2 1:3 -:- -:- 4 1,00 0 99
7. Psycho 2:02 2:02 2:2 2:1 2:22 1:2 1:3 -:- -:- 6 0 93
8. maddin 2:13 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 -:- -:- 8 0 92
9. cyberbeno4 3:12 3:02 1:1 2:0 2:0 2:12 0:2 -:- -:- 6 1,00 0 89
10. Sky 2:13 2:02 1:23 2:0 1:2 1:1 1:2 -:- -:- 8 0,50 0 89
11. sostengo 0 1,50 0 87
12. sabai 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 -:- -:- 7 0 86
13. berni 3:12 3:02 2:2 2:1 1:12 2:12 1:1 -:- -:- 8 0 82
13. Raupe 3:12 2:12 1:32 1:12 2:1 1:2 1:2 -:- -:- 8 0 82
15. Shovel 2:13 4:12 1:1 3:0 2:0 1:02 0:3 -:- -:- 7 1,00 0 81
16. Kan 2:13 1:02 1:23 2:1 0:1 2:12 0:2 -:- -:- 10 0,50 0 81
17. walhalla 2:13 2:12 0:22 2:1 1:12 1:2 0:1 -:- -:- 9 0 80
18. Paul 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 2:12 1:2 -:- -:- 9 0 79
19. dito 2:02 3:12 1:1 1:2 2:1 0:0 0:2 -:- -:- 4 0,50 0 76
20. abstinent 2:13 2:02 1:32 3:1 2:1 1:1 1:1 -:- -:- 7 0 74
20. Macros 2:02 1:1 1:32 1:0 2:22 1:1 1:2 -:- -:- 6 0 74
22. chau-chu 2:2 2:12 1:23 2:0 1:0 1:2 1:2 -:- -:- 5 0 73
22. Hanky 2:2 2:02 2:2 1:12 1:2 2:12 2:15 -:- -:- 11 0 73
24. Janya 2:13 2:02 0:15 2:25 1:12 2:03 1:3 -:- -:- 20 1,00 0 72
25. Mar@Figaro 3:23 3:12 0:15 0:1 0:1 0:1 0:1 -:- -:- 10 0 71
26. kalli 2:13 3:02 2:1 2:1 1:2 1:2 1:1 -:- -:- 5 0 70
27. dedo 3:02 2:12 1:1 3:1 1:2 0:1 1:3 -:- -:- 4 0 69
28. Bunndi 2:2 1:02 2:1 3:0 2:1 1:1 2:15 -:- -:- 7 0 68
29. Jeff 0 0 4

Tja,sah lange sehr gut für mich aus aber die Dreckswerksmannschaft hat chancen ohne Ende macht keine Tore.
Bei all dem Fungelaber zwischen mir und Chris hat sich IVO nach vorn geschoben..jetzt helfen mir wohl nur 10 Punkte morgen,das ist aber nicht zu schaffen,diesmal hast du noch mal Glück gehabt,dann eben nächste Woche.
Die ST sei dir dann gegönnt,hast es dann verdient,war zu wenig von mir..
Paul zahlt mir meine,ich dir deine und die machen wir zusammen in der 6 :mrgreen:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #322  

Member

freu mich schon das wird geil bleib wieder eine stunde oben im st-zimmer. :pop:
 
        #324  

Member

Wart bis morgen,dann sehn ma weiter.. :wink0:
 
        #325  

Member

@Wilu,


von wegen keine Ahnung, Janya hat zumindest heute den Tagessieg im Sack, auch wenn sie selbst keinen hat. :D
 
        #326  

Member

Respekt,aber das war heut schließlich ein Spieltag für Laien,sonst wär ich schon weg.... :p
 
        #327  

Member

@ wilukker

Anhang anzeigen 1.gif

laien sind diejenigen, welche den selbsterkorenen fuballprofis und -kennern den rang streitig machen werden :hehe:

ciao

fuballlaie
 
        #328  

Member

Cottbus - Fft 2 : 0

H.96 - MSV 1 : 1

Stand : 45. Minute


1. Willy 3:02 2:02 1:1 1:0 1:0 2:12 1:1 1:15 2:12 13 0,50 0 111






2. pattaya-chris 2:13 3:02 0:22 1:0 1:12 0:1 1:2 3:2 0:2 9 10 110
3. Ivano 2:02 2:02 1:23 2:0 2:1 2:12 2:15 2:1 0:2 14 0 106
4. Hansen 2:13 2:02 1:23 1:0 2:1 2:12 1:1 2:1 1:02 12 0 103
5. Hainerle 3:12 3:02 1:1 2:0 0:02 2:12 2:2 3:1 0:2 8 0,50 10 101
6. Raini 3:12 3:12 2:1 3:0 1:2 1:2 1:3 2:0 1:2 4 1,00 0 99
7. Psycho 2:02 2:02 2:2 2:1 2:22 1:2 1:3 2:22 1:02 10 0 97
8. maddin 2:13 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 2:12 10 0 94
9. cyberbeno4 3:12 3:02 1:1 2:0 2:0 2:12 0:2 2:0 2:12 8 1,00 0 91
10. Sky 2:13 2:02 1:23 2:0 1:2 1:1 1:2 2:0 1:2 8 0,50 0 89
11. sostengo 0 1,50 0 87
12. Shovel 2:13 4:12 1:1 3:0 2:0 1:02 0:3 1:15 0:0 12 1,00 0 86
13. sabai 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 7 0 86
14. berni 3:12 3:02 2:2 2:1 1:12 2:12 1:1 2:1 1:2 8 0 82
14. Raupe 3:12 2:12 1:32 1:12 2:1 1:2 1:2 1:2 2:2 8 0 82
16. Kan 2:13 1:02 1:23 2:1 0:1 2:12 0:2 1:0 0:2 10 0,50 0 81
17. walhalla 2:13 2:12 0:22 2:1 1:12 1:2 0:1 0:1 0:2 9 0 80
18. Paul 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 2:12 1:2 3:0 1:2 9 0 79
19. dito 2:02 3:12 1:1 1:2 2:1 0:0 0:2 1:2 1:02 6 0,50 0 78
20. abstinent 2:13 2:02 1:32 3:1 2:1 1:1 1:1 3:1 1:2 7 0 74
20. dedo 3:02 2:12 1:1 3:1 1:2 0:1 1:3 1:15 1:2 9 0 74
20. Macros 2:02 1:1 1:32 1:0 2:22 1:1 1:2 1:2 0:3 6 0 74
23. chau-chu 2:2 2:12 1:23 2:0 1:0 1:2 1:2 2:1 0:1 5 0 73
23. Hanky 2:2 2:02 2:2 1:12 1:2 2:12 2:15 3:1 1:1 11 0 73
23. Mar@Figaro 3:23 3:12 0:15 0:1 0:1 0:1 0:1 0:02 0:0 12 0 73
26. Janya 2:13 2:02 0:15 2:25 1:12 2:03 1:3 0:1 1:1 20 1,00 0 72
27. kalli 2:13 3:02 2:1 2:1 1:2 1:2 1:1 4:1 1:2 5 0 70
28. Bunndi 2:2 1:02 2:1 3:0 2:1 1:1 2:15 2:0 1:2 7 0 68
29. Jeff 0 0 4


Pfeif ab,du schwarze Sau.... :mrgreen: :wink0:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #329  

Member

willi 90 minuten geht ein spiel wie oft dann noch......... :?
 
        #330  

Member

ok.
Fft darf noch 1 Tor machen und h.96 und msv je noch eins.
Reicht mir dann auch... :mrgreen:
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten