Member
Cottb - Fft 2 : 1
H.96 - MSV 2 : 1
Stand : 78. Minute
1. pattaya-chris 2:13 3:02 0:22 1:0 1:12 0:1 1:2 3:23 0:2 12 10 113
2. Ivano 2:02 2:02 1:23 2:0 2:1 2:12 2:15 2:15 0:2 19 0 111
3. Willy 3:02 2:02 1:1 1:0 1:0 2:12 1:1 1:1 2:15 11 0,50 0 109
4. Hansen 2:13 2:02 1:23 1:0 2:1 2:12 1:1 2:15 1:03 18 0 109
5. Hainerle 3:12 3:02 1:1 2:0 0:02 2:12 2:2 3:12 0:2 10 0,50 10 103
6. maddin 2:13 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 2:15 2:15 18 0 102
7. Raini 3:12 3:12 2:1 3:0 1:2 1:2 1:3 2:02 1:2 6 1,00 0 101
8. cyberbeno4 3:12 3:02 1:1 2:0 2:0 2:12 0:2 2:02 2:15 13 1,00 0 96
9. Psycho 2:02 2:02 2:2 2:1 2:22 1:2 1:3 2:2 1:03 9 0 96
10. Sky 2:13 2:02 1:23 2:0 1:2 1:1 1:2 2:02 1:2 10 0,50 0 91
11. sabai 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 2:15 1:2 12 0 91
12. sostengo 0 1,50 0 87
13. berni 3:12 3:02 2:2 2:1 1:12 2:12 1:1 2:15 1:2 13 0 87
14. Kan 2:13 1:02 1:23 2:1 0:1 2:12 0:2 1:03 0:2 13 0,50 0 84
15. Raupe 3:12 2:12 1:32 1:12 2:1 1:2 1:2 1:2 2:2 8 0 82
16. Shovel 2:13 4:12 1:1 3:0 2:0 1:02 0:3 1:1 0:0 7 1,00 0 81
17. Paul 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 2:12 1:2 3:02 1:2 11 0 81
18. walhalla 2:13 2:12 0:22 2:1 1:12 1:2 0:1 0:1 0:2 9 0 80
19. dito 2:02 3:12 1:1 1:2 2:1 0:0 0:2 1:2 1:03 7 0,50 0 79
20. chau-chu 2:2 2:12 1:23 2:0 1:0 1:2 1:2 2:15 0:1 10 0 78
21. abstinent 2:13 2:02 1:32 3:1 2:1 1:1 1:1 3:12 1:2 9 0 76
22. Hanky 2:2 2:02 2:2 1:12 1:2 2:12 2:15 3:12 1:1 13 0 75
23. Macros 2:02 1:1 1:32 1:0 2:22 1:1 1:2 1:2 0:3 6 0 74
24. Janya 2:13 2:02 0:15 2:25 1:12 2:03 1:3 0:1 1:1 20 1,00 0 72
24. kalli 2:13 3:02 2:1 2:1 1:2 1:2 1:1 4:12 1:2 7 0 72
26. Mar@Figaro 3:23 3:12 0:15 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 10 0 71
27. Bunndi 2:2 1:02 2:1 3:0 2:1 1:1 2:15 2:02 1:2 9 0 70
28. dedo 3:02 2:12 1:1 3:1 1:2 0:1 1:3 1:1 1:2 4 0 69
29. Jeff 0 0 4
H.96 - MSV 2 : 1
Stand : 78. Minute
1. pattaya-chris 2:13 3:02 0:22 1:0 1:12 0:1 1:2 3:23 0:2 12 10 113
2. Ivano 2:02 2:02 1:23 2:0 2:1 2:12 2:15 2:15 0:2 19 0 111
3. Willy 3:02 2:02 1:1 1:0 1:0 2:12 1:1 1:1 2:15 11 0,50 0 109
4. Hansen 2:13 2:02 1:23 1:0 2:1 2:12 1:1 2:15 1:03 18 0 109
5. Hainerle 3:12 3:02 1:1 2:0 0:02 2:12 2:2 3:12 0:2 10 0,50 10 103
6. maddin 2:13 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 2:15 2:15 18 0 102
7. Raini 3:12 3:12 2:1 3:0 1:2 1:2 1:3 2:02 1:2 6 1,00 0 101
8. cyberbeno4 3:12 3:02 1:1 2:0 2:0 2:12 0:2 2:02 2:15 13 1,00 0 96
9. Psycho 2:02 2:02 2:2 2:1 2:22 1:2 1:3 2:2 1:03 9 0 96
10. Sky 2:13 2:02 1:23 2:0 1:2 1:1 1:2 2:02 1:2 10 0,50 0 91
11. sabai 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 1:2 1:2 2:15 1:2 12 0 91
12. sostengo 0 1,50 0 87
13. berni 3:12 3:02 2:2 2:1 1:12 2:12 1:1 2:15 1:2 13 0 87
14. Kan 2:13 1:02 1:23 2:1 0:1 2:12 0:2 1:03 0:2 13 0,50 0 84
15. Raupe 3:12 2:12 1:32 1:12 2:1 1:2 1:2 1:2 2:2 8 0 82
16. Shovel 2:13 4:12 1:1 3:0 2:0 1:02 0:3 1:1 0:0 7 1,00 0 81
17. Paul 3:12 3:12 1:23 2:1 2:1 2:12 1:2 3:02 1:2 11 0 81
18. walhalla 2:13 2:12 0:22 2:1 1:12 1:2 0:1 0:1 0:2 9 0 80
19. dito 2:02 3:12 1:1 1:2 2:1 0:0 0:2 1:2 1:03 7 0,50 0 79
20. chau-chu 2:2 2:12 1:23 2:0 1:0 1:2 1:2 2:15 0:1 10 0 78
21. abstinent 2:13 2:02 1:32 3:1 2:1 1:1 1:1 3:12 1:2 9 0 76
22. Hanky 2:2 2:02 2:2 1:12 1:2 2:12 2:15 3:12 1:1 13 0 75
23. Macros 2:02 1:1 1:32 1:0 2:22 1:1 1:2 1:2 0:3 6 0 74
24. Janya 2:13 2:02 0:15 2:25 1:12 2:03 1:3 0:1 1:1 20 1,00 0 72
24. kalli 2:13 3:02 2:1 2:1 1:2 1:2 1:1 4:12 1:2 7 0 72
26. Mar@Figaro 3:23 3:12 0:15 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 0:0 10 0 71
27. Bunndi 2:2 1:02 2:1 3:0 2:1 1:1 2:15 2:02 1:2 9 0 70
28. dedo 3:02 2:12 1:1 3:1 1:2 0:1 1:3 1:1 1:2 4 0 69
29. Jeff 0 0 4
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: