Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #611  

Member

cool willi hab 75 euro auf cottbus eben gesetzt schalke bekommt auf en sack haha.....
mach mal live ticker wird sicher lustig !!
gruss chris
 
        #613  

Member

hm...15 euro weg....
scheiß s04.. :hehe:
 
        #614  

Member

Tippübersicht • 29. Spieltag Pos. Tipper HanR
1 : 2
Brem Herth
0 : 0
HSV Wolf
0 : 1
Boch S04
5 : 0
Cott EinF
- : -
FCB ArmB
- : -
Lev Stgt
- : -
FCN BVB
- : -
H96 MSV
- : -
KSC Pkt. Siege Bon. Ges.
1. pattaya-chris 1:32 1:12 2:0 1:02 -:- -:- -:- -:- -:- 6 1,00 20 379
2. maddin 1:25 2:1 2:1 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,50 10 374
3. Ivano 0:22 1:2 2:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 10 373
4. sabai 1:32 1:2 2:1 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 4 2,33 10 354
5. Hansen 1:25 2:22 1:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 9 1,50 10 351
6. Hainerle 1:1 1:2 2:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,83 20 331
7. Raini 1:32 2:3 2:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,33 0 328
8. kalli 1:25 1:12 3:1 3:02 9 2,50 10 325
9. chau-chu 1:25 2:1 1:0 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 10 322
10. abstinent 2:1 1:2 3:1 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,00 10 312
11. berni 0 0,00 10 312
12. Macros 0:32 1:2 2:1 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,50 10 310
13. Shovel 0:22 1:2 2:0 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 4 3,67 10 304
14. Willy 0:22 1:0 2:0 1:2 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,50 10 304
15. walhalla 1:25 1:2 1:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,50 0 302
16. cyberbeno4 0:32 1:0 2:0 3:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 10 293
17. Kan 0:22 0:1 2:1 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 0 285
18. Janya 1:25 2:1 1:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 1,50 0 281
19. Sky 0 1,50 10 276
20. dedo 0:32 1:2 1:1 1:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,50 10 269
21. Paul 1:25 0:1 2:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 0 266
22. Hanky 0:32 1:12 2:0 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- 4 2,33 0 250
23. dito 0:0 2:1 1:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,50 10 231
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 1:1 1:12 2:2 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,00 0 18
30. Jeff 0 0,00 0 4

abstand vergrößert um einen punkt aber heut werde ich punkten und davon ziehen!! holt das fernglass raus jungs....... :hehe:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #615  

Member

1. Ivano 0:22 1:2 2:0 2:02 1:35 1:2 2:02 2:0 1:23 14 1,00 10 383
1. pattaya-chris 1:32 1:12 2:0 1:02 1:22 1:1 1:02 2:1 1:0 10 1,00 20 383
3. maddin 1:25 2:1 2:1 3:12 1:22 1:2 2:12 2:1 2:1 11 0,50 10 378
4. sabai 1:32 1:2 2:1 2:12 1:35 2:13 3:12 2:1 1:23 17 2,33 10 367
5. Hansen 1:25 2:22 1:0 2:12 1:35 1:1 2:12 1:0 2:1 16 1,00 10 358

Anhang anzeigen 810_dsc7_2.jpg
 
        #616  

Member

Member hat gesagt:
schaft der ned mehr und ich hab schon getippt !!
hab ein gutes gefühl der punkteabstand wird vergrößert......... :yes:
gruss chris

glaub' eher du bist realistisch auf den 2. platz abgekackt :hehe: !

ciao

abstinent

go DOWN UNDER go!
 
        #617  

Member

nein absti punktgleich erster oder bin ich blind?? :shock:
 
        #618  

Member

jo chrissyboy, scheint so...denn die regeln sind klar - bei punktgleichheit hast du mit dem mickrigen 0,33 er tagessieg wohl in der gruppe dort oben immer die arschkarte :yes:

so grottenschlecht wie du sind ja sonst nur noch chau-chu und paul :D

ciao

abstinent
 
        #619  

Member

und gewinn ich mit einen punkt abstand da können die anderen noch soviele tagessiege einfahren. nochwas haubtsache ich bin vor dir....... :hehe:
gruss chris
 
        #620  

Member

Member hat gesagt:
.... haubtsache ich bin vor dir....... :hehe:
gruss chris

der gewinner wird mehr flugmeilen von dir weg wohnen, als ich zur zeit :D

wer vor mir ist ist mir unwichtig, die jungs in meinem kielwasser sind alle bessere fuballkenner als ich das bin....deshalb bin ich mit meiner plazierung mehr als nur zufrieden :yes:

so wie du als dooftouri nach deiner patongarie nach pattaya kamst, so bin ich hier der seppel unter den fuballleutz :D

ciao

abstinent
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten