Tippübersicht • 29. Spieltag Pos. Tipper HanR
1 : 2
Brem Herth
0 : 0
HSV Wolf
0 : 1
Boch S04
5 : 0
Cott EinF
- : -
FCB ArmB
- : -
Lev Stgt
- : -
FCN BVB
- : -
H96 MSV
- : -
KSC Pkt. Siege Bon. Ges.
1. pattaya-chris 1:32 1:12 2:0 1:02 -:- -:- -:- -:- -:- 6 1,00 20 379
2. maddin 1:25 2:1 2:1 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,50 10 374
3. Ivano 0:22 1:2 2:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 10 373
4. sabai 1:32 1:2 2:1 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 4 2,33 10 354
5. Hansen 1:25 2:22 1:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 9 1,50 10 351
6. Hainerle 1:1 1:2 2:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,83 20 331
7. Raini 1:32 2:3 2:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,33 0 328
8. kalli 1:25 1:12 3:1 3:02 9 2,50 10 325
9. chau-chu 1:25 2:1 1:0 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 10 322
10. abstinent 2:1 1:2 3:1 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,00 10 312
11. berni 0 0,00 10 312
12. Macros 0:32 1:2 2:1 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,50 10 310
13. Shovel 0:22 1:2 2:0 3:12 -:- -:- -:- -:- -:- 4 3,67 10 304
14. Willy 0:22 1:0 2:0 1:2 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,50 10 304
15. walhalla 1:25 1:2 1:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,50 0 302
16. cyberbeno4 0:32 1:0 2:0 3:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 10 293
17. Kan 0:22 0:1 2:1 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 0 285
18. Janya 1:25 2:1 1:0 2:12 -:- -:- -:- -:- -:- 7 1,50 0 281
19. Sky 0 1,50 10 276
20. dedo 0:32 1:2 1:1 1:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,50 10 269
21. Paul 1:25 0:1 2:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 0 266
22. Hanky 0:32 1:12 2:0 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- 4 2,33 0 250
23. dito 0:0 2:1 1:0 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,50 10 231
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 1:1 1:12 2:2 2:02 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,00 0 18
30. Jeff 0 0,00 0 4
abstand vergrößert um einen punkt aber heut werde ich punkten und davon ziehen!! holt das fernglass raus jungs.......