Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #631  

Member

Nun hat der liebe nette Chris keine Chancen mehr auf den Gesamtsieg da alle unter den ersten 4 mehr Bonuspunkte bekommen als er.
Das ist so und ändert sich auch nicht mehr.
Das wars dann für dich... :p :wink0:
 
        #632  

Member

erkläre mir das bitte sehe ich anders?? :shock:
 
        #633  

Member

1. maddin 16 11 13 9 10 19 12 19 13 7 17 0 23 17 11 14 0,83 10 395
2. pattaya-chris 6 6 14 6 12 16 10 23 21 11 13 0 17 17 10 10 0,33 20 393
3. Ivano 11 12 12 14 7 22 10 19 17 10 14 0 13 12 14 7 1,00 10 390
4. sabai 17 9 11 9 2 15 8 20 11 7 22 5 22 11 17 9 2,33 10 376
5. Hansen 13 14 15 7 5 12 10 15 11 0 12 4 14 13 16 14 1,00 10 374
6. Hainerle 14 13 12 5 4 10 7 10 14 12 22 6 10 6 9 2 0,83 20 340
7. Raini 11 14 13 9 7 16 4 15 9 9 15 7 16 13 7 5 1,33 0 338
8. kalli 9 18 11 13 10 12 12 14 8 5 17 3 15 4 16 4 2,00 10 336
9. Macros 14 7 8 20 13 14 10 14 14 16 13 6 12 2 14 16 1,50 10 336
10. chau-chu 9 0 5 9 7 19 8 17 18 7 16 3 15 17 11 5 0,33 10 336
11. abstinent 12 11 4 11 6 11 13 25 10 11 12 3 22 6 14 7 1,00 10 331
12. Willy 10 7 5 14 7 14 9 9 10 4 12 5 14 9 8 14 0,50 10 324
13. cyberbeno4 13 17 9 10 4 13 4 23 16 8 14 5 14 7 11 17 2,00 10 320
14. Shovel 0 16 6 7 0 9 2 22 26 4 22 7 7 12 9 2 3,67 10 316
15. walhalla 13 6 4 10 9 11 11 14 0 10 14 0 22 12 11 8 0,50 0 314
16. berni 9 6 7 9 8 15 7 10 14 12 18 5 17 0 0 0 10 312
17. Kan 9 6 7 14 12 13 5 8 11 10 8 3 15 2 18 7 1,50 0 306
18. Janya 5 0 13 5 9 16 13 14 9 4 9 2 23 9 18 3 2,00 0 295
19. dedo 6 12 0 5 12 11 4 12 13 16 10 0 7 4 6 9 0,50 10 280
20. Sky 7 15 7 10 4 18 13 7 8 2 0 0 0 0 0 0 1,50 10 276
21. Paul 6 12 12 0 6 14 5 15 0 4 17 5 10 8 12 2 0 276
22. Hanky 4 6 12 5 16 13 13 17 4 12 5 7 9 9 4 12 2,33 0 265
23. dito 10 7 14 14 0 7 18 0 0 2 10 2 12 9 4 0 1,50 10 235
24. Psycho 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
25. Bunndi 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 165
26. Mar@Figaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 138
27. Raupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
28. sostengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 10 109
29. sunset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 14 12 0 40
30. Jeff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #634  

Member

MSV Duisburg ,Hansa Rostock und Arminia Bielefeld steigen ab.
jeder 20 bonuspunkte.
den rest mache ich mache dir da keine sorgen........ :hehe:
mfg pattaya-chris :p
 
        #635  

Member

Hi Chris

Herzliches Beileid zum Meister

ne im Ernst - selbst als VFB Fan muss ich zugeben
mit der Leistung diese Saison ists verdient

PS: auch wenn ich immer noch denke das es ne arrogante
zusammengekaufte Millionärstruppe is mit wenigen
Ausnahmen

Is halt so Geld gewinnt

PSPS: nicht zu ernst nehmen bitte

Greets

BAHTMAN
 
        #636  

Member

Chris :
Hat dich das Spiel Berlin-KSC irgendwie nicht inspiriert? :drei: :lach:
 
        #637  

Member

kein Großkotziges Bayrisches Geplärre mehr??

Warum ??

:drei:

:strei:
 
        #638  

Member

@ wilukker

weil dem kleistermeister die spucke eingetrocknet ist, bei inaugenscheinnahme der tabelle, die ihn unwiderruflich auf den 3. platz zurueckgeworfen hat :D

habe gerade im MP Mansion den Maddin kennengelernt, den neuen Spitzenreiter.....netter Kerl :tu:

ciao

abstinent
 
        #639  

Member

das sind doch nur 11 punkte die kann ich noch leicht einholen!! :yes:
 
        #640  

Member

@ chrissyboy

sieht aber scheisse fuer dich aus, weil du als einziger der spitzengruppe dir obendrein erleubt hast, einen sicheren nichtabsteiger als absteiger anzusagen :hehe:

ciao, loser der 2 flaschen-wette

abstinent
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten