1. maddin 2:12 1:23 1:25 2:13 1:1 2:1 1:12 2:12 2:13 20 1,83 40 468
2. Ivano 2:12 0:32 2:1 2:02 1:2 2:0 2:1 2:02 2:02 10 1,00 40 453
3. sabai 1:2 1:32 1:25 2:13 1:2 2:1 1:0 3:12 3:12 14 2,33 40 443
4. pattaya-chris 1:2 1:23 1:1 1:05 0:1 2:1 1:12 4:02 2:02 14 0,33 40 441
5. Hansen 2:12 1:1 1:0 1:2 2:12 2:0 2:1 3:12 2:13 9 1,00 40 429
6. abstinent 1:2 1:32 1:25 2:2 0:3 2:0 1:3 3:12 1:1 9 1,00 40 396
7. kalli 2:12 1:1 1:32 1:1 1:2 2:1 2:1 3:12 1:1 6 2,00 40 395
Member hat gesagt:Ich würde es dem Maddin gönnen, der kann dann gleich mal 24 Euro
von seinem Gewinn für die geschlossenen Bereiche abzwacken.
Member hat gesagt:verstehe deine logik zwar nicht, weil du ausser hanky nicht einen mittipper hinter dir gelassen hast...