Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

  • Ersteller
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #621  

Member

wenn du meinst aber dooftouri nenn mich bitte ned !! :?
wette um 5 st das ich das ding hier gewinne hälst du dagegen ???
oder bist du so feige ??? :p
 
        #622  

Member

Ich wette um 3 STs,daß ich nicht mehr Sieger werde dieses Jahr.
Wer hält dagegen? :mrgreen:
 
        #623  

Member

Member hat gesagt:
wenn du meinst aber dooftouri nenn mich bitte ned !! :?
wette um 5 st das ich das ding hier gewinne hälst du dagegen ???
oder bist du so feige ??? :p

@ chris

das ist echt nix persoenliches, halte jeden erstlingsbesucher fuer einen dooftouri, wenn er ein neues parkett bohnert :D
aber ich sage das nicht mehr, sonst beschimpfst du mich nachher mit fuballseppel :roll:

5 ST's sind mir zuviel einsatz fuer eine solche belanglose wette - aber ich setze gerne 2 flaschen sang som dagegen, das du das ding hier gewinnst!

ciao

abstinent
 
        #624  

Member

ok angenommen jetzt sind wir wieder freunde :D
willi nächstes jahe mehr anstrenken dann kannst du wieder hier mit sprechen..... :p
 
        #626  

Member

wieder erster :p

1. pattaya-chris 1:15 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,67 20 388
2. maddin 1:15 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 1,17 10 386
3. Ivano 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,00 10 383
4. sabai 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 2,33 10 367
5. Hansen 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,00 10 360
6. Hainerle 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,83 20 338
7. Raini 3:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,33 0 333
8. kalli 2:1 0 2,00 10 332
9. chau-chu 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,33 10 331
10. abstinent 2:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,00 10 324
11. Macros 2:22 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,50 10 322
12. Shovel 2:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 3,67 10 314
13. berni 0 10 312
14. Willy 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,50 10 310
15. walhalla 1:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,50 0 306
16. cyberbeno4 2:0 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,00 10 303
17. Kan 1:0 0 1,50 0 299
18. Janya 1:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 2,00 0 292
19. Sky 0 1,50 10 276
20. Paul 3:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0 274
21. dedo 0:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,50 10 271
22. Hanky 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 0 2,33 0 253
23. dito 0 1,50 10 235
24. Psycho 0 0 175
25. Bunndi 0 10 165
26. Mar@Figaro 0 10 138
27. Raupe 0 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 1:15 -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,33 0 33
30. Jeff 0 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #627  

Member

halbzeitergebnis:

1. pattaya-chris 1:15 1:0 1:25 1:02 2:05 1:0 1:0 -:- -:- 17 0,83 20 400
2. Ivano 2:1 2:1 1:25 2:05 1:2 2:1 2:0 -:- -:- 10 1,00 10 393
3. maddin 1:15 2:1 1:1 2:12 2:12 2:1 2:1 -:- -:- 9 0,83 10 390
4. sabai 2:1 2:1 1:25 2:12 1:1 2:1 2:1 -:- -:- 7 2,33 10 374
5. Hansen 2:1 1:0 1:1 2:12 1:02 2:1 1:1 -:- -:- 4 1,00 10 364
6. Hainerle 2:1 1:1 1:25 2:12 2:05 1:1 3:0 -:- -:- 12 0,83 20 350
7. chau-chu 1:0 1:23 1:25 1:1 2:12 1:1 1:23 -:- -:- 13 0,33 10 344
8. Raini 3:1 3:1 1:32 0:1 2:05 3:2 3:1 -:- -:- 7 1,33 0 340
9. kalli 2:1 2:1 1:32 2:12 2:12 2:0 2:1 -:- -:- 6 2,00 10 338
10. abstinent 2:0 3:1 1:25 1:2 2:05 2:1 3:1 -:- -:- 10 1,00 10 334
11. Macros 2:22 1:23 1:32 1:1 1:1 1:1 2:1 -:- -:- 7 1,50 10 327
12. Willy 2:1 0:15 0:13 2:05 0:0 2:1 1:23 -:- -:- 16 0,50 10 326
13. walhalla 1:2 1:23 1:25 2:12 1:02 2:1 0:15 -:- -:- 17 1,00 0 323
14. Shovel 2:0 2:0 1:32 1:1 2:12 0:0 3:1 -:- -:- 4 3,67 10 318
15. Kan 1:0 1:0 1:25 1:02 1:02 1:0 0:15 -:- -:- 14 1,50 0 313
16. berni 0 0,00 10 312
17. cyberbeno4 2:0 1:1 2:2 2:05 2:12 1:0 1:1 -:- -:- 7 1,00 10 310
18. Janya 1:2 1:23 1:32 2:12 1:02 1:23 3:1 -:- -:- 12 2,00 0 304
19. Paul 3:1 1:1 1:25 2:05 2:12 1:1 2:0 -:- -:- 12 0,00 0 286
20. dedo 0:1 0:15 1:25 0:0 2:12 1:1 2:0 -:- -:- 12 0,50 10 283
21. Sky 0 1,50 10 276
22. Hanky 2:1 1:1 0:32 1:1 3:13 1:23 1:1 -:- -:- 8 2,33 0 261
23. dito 0 1,50 10 235
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 1:15 2:1 1:25 0:0 0:2 1:0 2:0 -:- -:- 10 0,00 0 38
30. Jeff 0

kann so bleiben :p
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #628  

Member

1. maddin 1:15 2:1 1:12 2:1 2:1 2:15 2:1 -:- -:- 12 1,17 10 393
2. pattaya-chris 1:15 1:0 1:2 1:0 2:0 1:03 1:0 -:- -:- 8 0,33 20 391
3. Ivano 2:1 2:1 1:2 2:0 1:2 2:15 2:0 -:- -:- 5 1,00 10 388
4. sabai 2:1 2:1 1:2 2:1 1:12 2:15 2:1 -:- -:- 7 2,33 10 374
5. Hansen 2:1 1:0 1:12 2:1 1:0 2:15 1:15 -:- -:- 12 1,33 10 372
6. Hainerle 2:1 1:1 1:2 2:1 2:0 1:1 3:0 -:- -:- 0 0,83 20 338
7. Raini 3:1 3:1 1:3 0:1 2:0 3:23 3:1 -:- -:- 3 1,33 0 336
8. chau-chu 1:0 1:23 1:2 1:12 2:1 1:1 1:2 -:- -:- 5 0,33 10 336
9. kalli 2:1 2:1 1:3 2:1 2:1 2:02 2:1 -:- -:- 2 2,00 10 334
10. Macros 2:22 1:23 1:3 1:12 1:12 1:1 2:1 -:- -:- 9 1,50 10 329
11. abstinent 2:0 3:1 1:2 1:2 2:0 2:15 3:1 -:- -:- 5 1,00 10 329
12. Willy 2:1 0:15 0:1 2:0 0:02 2:15 1:2 -:- -:- 12 0,83 10 322
13. Shovel 2:0 2:0 1:3 1:12 2:1 0:0 3:1 -:- -:- 2 3,67 10 316
14. walhalla 1:2 1:23 1:2 2:1 1:0 2:15 0:1 -:- -:- 8 0,50 0 314
15. cyberbeno4 2:0 1:1 2:22 2:0 2:1 1:03 1:15 -:- -:- 10 1,00 10 313
16. berni 0 0,00 10 312
17. Kan 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:03 0:1 -:- -:- 3 1,50 0 302
18. Janya 1:2 1:23 1:3 2:1 1:0 1:2 3:1 -:- -:- 3 2,00 0 295
19. dedo 0:1 0:15 1:2 0:02 2:1 1:1 2:0 -:- -:- 7 0,50 10 278
20. Sky 0 1,50 10 276
21. Paul 3:1 1:1 1:2 2:0 2:1 1:1 2:0 -:- -:- 0 0,00 0 274
22. Hanky 2:1 1:1 0:3 1:12 3:1 1:2 1:15 -:- -:- 7 2,33 0 260
23. dito 0 1,50 10 235
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 1:15 2:1 1:2 0:02 0:2 1:03 2:0 -:- -:- 10 0,00 0 38
30. Jeff 0 0,00 0 4


Denkste:

Bald einstelligen Platz erreicht... :hehe:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #629  

Member

morgen wieder erster sure.......... :yes:
 
        #630  

Member

@all,

ich bin schon mit meinem 8. Platz zufrieden............ :D
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten