1. maddin 1:15 2:1 1:12 2:1 2:1 2:15 2:1 -:- -:- 12 1,17 10 393
2. pattaya-chris 1:15 1:0 1:2 1:0 2:0 1:03 1:0 -:- -:- 8 0,33 20 391
3. Ivano 2:1 2:1 1:2 2:0 1:2 2:15 2:0 -:- -:- 5 1,00 10 388
4. sabai 2:1 2:1 1:2 2:1 1:12 2:15 2:1 -:- -:- 7 2,33 10 374
5. Hansen 2:1 1:0 1:12 2:1 1:0 2:15 1:15 -:- -:- 12 1,33 10 372
6. Hainerle 2:1 1:1 1:2 2:1 2:0 1:1 3:0 -:- -:- 0 0,83 20 338
7. Raini 3:1 3:1 1:3 0:1 2:0 3:23 3:1 -:- -:- 3 1,33 0 336
8. chau-chu 1:0 1:23 1:2 1:12 2:1 1:1 1:2 -:- -:- 5 0,33 10 336
9. kalli 2:1 2:1 1:3 2:1 2:1 2:02 2:1 -:- -:- 2 2,00 10 334
10. Macros 2:22 1:23 1:3 1:12 1:12 1:1 2:1 -:- -:- 9 1,50 10 329
11. abstinent 2:0 3:1 1:2 1:2 2:0 2:15 3:1 -:- -:- 5 1,00 10 329
12. Willy 2:1 0:15 0:1 2:0 0:02 2:15 1:2 -:- -:- 12 0,83 10 322
13. Shovel 2:0 2:0 1:3 1:12 2:1 0:0 3:1 -:- -:- 2 3,67 10 316
14. walhalla 1:2 1:23 1:2 2:1 1:0 2:15 0:1 -:- -:- 8 0,50 0 314
15. cyberbeno4 2:0 1:1 2:22 2:0 2:1 1:03 1:15 -:- -:- 10 1,00 10 313
16. berni 0 0,00 10 312
17. Kan 1:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:03 0:1 -:- -:- 3 1,50 0 302
18. Janya 1:2 1:23 1:3 2:1 1:0 1:2 3:1 -:- -:- 3 2,00 0 295
19. dedo 0:1 0:15 1:2 0:02 2:1 1:1 2:0 -:- -:- 7 0,50 10 278
20. Sky 0 1,50 10 276
21. Paul 3:1 1:1 1:2 2:0 2:1 1:1 2:0 -:- -:- 0 0,00 0 274
22. Hanky 2:1 1:1 0:3 1:12 3:1 1:2 1:15 -:- -:- 7 2,33 0 260
23. dito 0 1,50 10 235
24. Psycho 0 0,00 0 175
25. Bunndi 0 0,00 10 165
26. Mar@Figaro 0 0,00 10 138
27. Raupe 0 0,00 0 122
28. sostengo 0 1,50 10 109
29. sunset 1:15 2:1 1:2 0:02 0:2 1:03 2:0 -:- -:- 10 0,00 0 38
30. Jeff 0 0,00 0 4
Denkste:
Bald einstelligen Platz erreicht...