Thailändisch lernen

Bundesliga-Foren-Tipprunde 2007/08

Status
Nicht offen für weitere Antworten.
        #82  

Member

Leider nicht,aber :

düsseldorf ist Rot Weiß :mrgreen:

Und am 18. kommt Werder 2.
Bisse dabei ?? :mrgreen:
 
        #83  

Member

Nee Willy, bin ich nicht dabei. In der Rückrunde werde ich mir ein paar Spiele anschauen. Vieleicht klappt es ja diesesmal. Hauptsache nicht 11 ter, dann können sie den Laden zumachen. :?
 
        #84  

Member

da hste Recht.
Heute sind wir aber erst mal Tabellenführer,wenn es so bleibt und ich blieb hier.
Über 7000 Düsseldorfer in Wuppertal.
Ich Arsch und das nur,weil ich zu faul bin.... :evil:
 
        #86  

Member

L. Toni bei Bayern spielt von anfang an.
Das wird wohl ein Schützenfest
 
        #87  

Member

Member hat gesagt:
@HH

:lol: :lol: :lol:

Hamburg ist Braun-Weiß :hehe:


:cry: :cry: :cry:

Hier haben sie anscheinend keinen Bock mehr Deutschen Fußball zu zeigen. Bisher auf UBC am Freitag und Samstag ein Spiel Live.

UBC (TRUE Visions) zeigt nun fast jetzt jedes Spiel aus England, aber keines aus der BL.

Laut SIAMSPORT zeigt auch das Thaifernsehen nix...bisher jedenfalls.

Hat jemand positive anders lautende Info´s???

Gruß

Hansen

Gibts keine möglichkeit übers internet Fußball zu gucken???
Ich weiß das in der Deutschen Schänke Freitags und Sonntag die Spiele ausm Inet geguckt werden,leider weiß ich nicht in welche seite die sich reinklinken.
Übrigends der HSV führt zur Halbzeit 1:0 gegen hannover
 
        #88  

Member

ja das geht. brauchst eine schnelle leitung und ein abo bei der telekom :lol: , die über die i-net rechte verfügt. auch gibt es einen stream von einem chinesischen anbieter, mit 5 minütiger verzögerung.

p.s. du bist off-topic, dat gehört in den technikthread.
 
        #89  

Member

Zwischenstand im Tippspiel heute:
:hehe:
1. dito 2:0 3:05 1:2 0:1 1:23 1:05 2:1 -:- -:- 13 0,50 0 13
1. Willy 2:1 3:05 2:0 2:25 1:23 0:0 2:1 -:- -:- 13 0,50 0 13
3. Hansen 2:25 3:12 2:1 1:2 1:1 1:05 2:1 -:- -:- 12 0 12
3. Kan 2:25 3:12 2:1 1:3 1:23 1:1 1:22 -:- -:- 12 0 12
3. pattaya-chris 1:12 3:05 1:0 1:2 1:1 1:05 2:1 -:- -:- 12 0 12
6. walhalla 2:1 3:12 2:0 1:3 1:23 1:05 2:0 -:- -:- 10 0 10
7. berni 1:12 3:12 2:0 1:2 1:1 1:05 2:1 -:- -:- 9 0 9
7. Hanky 2:25 1:1 2:1 1:2 2:1 2:02 2:32 -:- -:- 9 0 9
7. Macros 1:0 2:12 1:12 1:2 1:1 1:05 1:1 -:- -:- 9 0 9
10. cyberbeno4 1:2 3:05 2:0 0:2 1:1 2:13 2:0 -:- -:- 8 0 8
10. Ivano 2:1 3:05 2:0 0:1 1:23 1:2 1:1 -:- -:- 8 0 8
10. Psycho 0:4 2:12 2:0 2:1 1:23 2:13 1:0 -:- -:- 8 0 8
10. sostengo 2:1 3:05 2:0 1:3 1:1 2:13 1:0 -:- -:- 8 0 8
14. Janya 2:0 3:12 0:1 1:2 0:15 2:2 1:0 -:- -:- 7 0 7
14. Raini 3:1 1:1 2:1 1:2 1:23 2:02 1:22 -:- -:- 7 0 7
14. Sky 2:1 4:02 2:0 1:12 1:23 2:2 3:1 -:- -:- 7 0 7
17. abstinent 2:1 2:02 2:1 1:12 1:0 2:02 2:0 -:- -:- 6 0 6
17. dedo 1:12 2:02 1:0 1:0 0:22 1:1 2:2 -:- -:- 6 0 6
17. Hainerle 2:0 5:02 2:1 1:12 2:1 3:02 3:1 -:- -:- 6 0 6
17. Raupe 2:1 2:02 1:0 2:1 0:22 1:1 0:12 -:- -:- 6 0 6
21. chau-chu 2:1 2:02 1:0 1:2 1:23 0:1 2:0 -:- -:- 5 0 5
21. Mar@Figaro 3:1 3:05 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 -:- -:- 5 0 5
21. Paul 2:1 3:05 2:0 1:3 2:1 1:1 2:1 -:- -:- 5 0 5
21. sabai 2:1 3:12 2:1 1:2 2:1 2:13 2:2 -:- -:- 5 0 5
21. Shovel 2:1 3:05 2:1 1:3 1:1 0:0 2:0 -:- -:- 5 0 5
26. Jeff 1:2 2:02 2:0 0:1 0:22 1:1 1:0 -:- -:- 4 0 4
27. Bunndi 2:1 3:12 2:0 2:1 3:1 1:1 2:1 -:- -:- 2 0 2
27. kalli 2:0 1:02 3:0 1:3 1:1 1:2 2:1 -:- -:- 2 0 2
27. maddin 2:1 3:12 2:1 1:2 1:1 1:2 2:1 -:- -:- 2 0 2








aber wo ist Sky??

Lol... Danke für deine 10 Euro :mrgreen:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
        #90  

Member

Glückskind :mrgreen: die 10 Euro werden übergeben und ich werde den Rest des Monats nur noch thailändisch essen. :cry:
 
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten