1. 2 chau-chu 3:13 2:03 3:0 1:2 2:1 1:05 2:05 1:15 1:02 23 1,50 0 121
2. 1 cyberbeno4 3:13 3:13 3:1 2:22 1:1 1:2 2:05 2:1 3:12 15 1,00 0 117
3. 1 Wilukan 3:13 2:2 2:1 2:3 1:0 2:13 2:05 1:0 3:22 13 1,00 0 111
4. 1 Pattaya-Chris 2:12 2:03 1:0 1:15 0:13 1:1 2:12 1:0 1:1 15 0,00 0 108
5. 3 Hansen 2:12 3:13 2:0 2:22 1:0 1:05 2:12 2:0 1:02 16 0,00 10 106
6. 2 Hanne 2:12 2:2 2:0 1:3 1:0 1:05 1:1 2:1 1:2 7 1,00 0 104
7. 1 maddin 2:12 3:13 3:1 1:2 1:0 2:13 3:13 2:1 1:1 11 1,00 0 103
8. 1 sabai 2:12 2:12 2:1 1:2 1:1 2:13 2:12 2:1 2:2 9 0,00 0 101
9. Kanya 1:1 1:1 1:0 1:2 0:13 1:2 1:02 1:15 2:12 12 0,00 10 100
10. 5 bati303 2:05 2:03 3:1 1:0 1:1 2:02 2:05 1:0 2:12 17 0,00 0 99
10. 9 Dutchang 4:12 2:03 2:0 1:3 0:13 1:05 2:05 1:0 2:12 20 0,00 0 99
12. 2 Ivano 2:12 2:12 1:12 2:1 1:0 1:05 1:02 0:2 2:12 15 0,00 10 98
13. Raini 3:13 2:12 3:1 1:2 1:23 3:23 2:12 2:1 2:2 13 0,00 0 97
14. 4 kalli 3:13 2:12 2:1 0:2 1:1 1:2 3:13 2:1 1:02 10 0,00 0 96
15. 1 dito 2:05 2:12 1:0 2:1 2:0 2:02 3:13 0:02 2:12 16 1,00 0 95
15. 4 Jekeee 3:22 3:22 4:0 0:2 1:1 2:13 3:13 2:0 2:2 10 1,00 0 95
17. 5 Hebe 2:12 2:03 2:0 0:1 1:1 0:2 2:05 1:0 1:1 10 0,00 0 95
18. 2 Paul 3:13 2:03 3:1 1:2 1:1 1:1 3:13 2:0 1:1 9 1,00 0 88
19. 1 Shovel 4:12 2:12 3:0 1:2 2:2 1:2 1:02 2:0 2:3 6 0,50 0 85
20. Kulmbacher 0 0,00 0 30
dank dir mein lieber chris.
schau immer schön nach oben zu mir auf...wie geil das gefühl ist..
aber:
woist paul??
und chauchu...gut gemacht..