Bundesliga-Foren-Tipprunde 2008/09

  • Ersteller
        #481  

Member

da hammer den salat.
nu hadder getippt...

:?

und du bist schuld wenn ich nun net erster werd...

































:lach: :baaee:
 
        #482  

Member

ich wollts ned !!! :oops:
lass mir noch eine chance großer meister....... :p
 
        #483  

Member

auf wiedersehen chris..
verrenk dir den hals nicht wenn du immer höher zu mir aufschauen mußt..lol... :hehe:

Nach 2 Minuten...

1. chau-chu 1:12 2:1 1:2 0:1 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,50 0 123
2. cyberbeno4 3:2 2:0 0:2 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,00 0 117
3. Wilukan 3:2 2:0 0:05 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 5 1,00 0 116
4. Pattaya-Chris 1:12 2:1 1:2 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,00 0 110
5. Hansen 2:1 1:0 1:12 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,00 10 108
 
        #484  

Member

@wilu,



nach 2 Minuten............ :roll:
 
        #485  

Member

:mrgreen:

und nun:
gratulation zum gewinn des pottes...chauchu... :mrgreen:

nach 32 minuten....


1. chau-chu 1:12 2:1 1:22 0:15 -:- -:- -:- -:- -:- 9 2,50 0 130
2. cyberbeno4 3:2 2:0 0:25 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 5 1,00 0 122
3. 1 Pattaya-Chris 1:12 2:1 1:22 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,00 0 112
4. 1 Wilukan 3:2 2:0 0:0 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 0 1,00 0 111
 
        #486  

Member

willi abgeschlagen geschlagen so nun verrenk du dir mal nicht den hals. :p
von fußball hast du doch in wirklichkeit kein ahnung gib es zu....... :hehe:
schau dir tabelle an und heul!!! :mrgreen:

1. chau-chu 1:12 2:13 1:22 0:15 -:- -:- -:- -:- -:- 12 2,50 0 133
2. cyberbeno4 3:2 2:02 0:25 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 7 1,00 0 124
3. 1 Pattaya-Chris 1:12 2:13 1:22 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 0 115
4. 1 Wilukan 3:2 2:02 0:0 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,00 0 113
5. Hansen 2:1 1:05 1:1 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 5 0,00 10 111
6. Hanne 3:2 3:23 1:22 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- 5 1,00 0 109
7. 3 Dutchang 3:2 1:05 1:22 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 0 106
7. 2 Kanya 1:12 3:02 0:12 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 6 0,00 10 106
9. 2 maddin 2:1 3:12 1:1 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,00 0 105
10. 2 sabai 2:1 3:12 1:22 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,00 0 105
11. 1 bati303 2:1 2:02 1:1 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,00 0 101
12. 3 Jekeee 1:2 2:2 0:25 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 5 1,00 0 100
13. 1 kalli 2:1 3:12 1:22 2:0 4 0,00 0 100
14. 3 Hebe 1:12 2:02 1:0 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,00 0 99
14. 1 Raini 3:1 2:02 1:0 2:0 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,00 0 99
16. 4 Ivano 2:1 1:1 1:1 1:1 -:- -:- -:- -:- -:- 0 0,00 10 98
17. 2 dito 0:1 2:02 1:1 3:2 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,00 0 97
18. Paul 2:22 2:02 1:22 0:0 -:- -:- -:- -:- -:- 6 1,00 0 94
19. Shovel 1:12 3:02 2:2 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,50 0 89
 
        #489  

Member

nach 76 minuten.
chris sieh hin..
:hehe:

kalli.
:wink0:

1. chau-chu 1:1 2:12 1:22 0:1 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,50 0 125
2. cyberbeno4 3:2 2:02 0:22 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 4 1,00 0 121
3. 3 Hanne 3:2 3:22 1:22 1:15 -:- -:- -:- -:- -:- 9 1,50 0 113
4. 1 Wilukan 3:2 2:02 0:0 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 2 1,00 0 113
5. 1 Pattaya-Chris 1:1 2:12 1:22 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 4 0,00 0 112
6. 4 Dutchang 3:2 1:02 1:22 1:15 -:- -:- -:- -:- -:- 9 0,50 0 108
7. 2 Hansen 2:1 1:02 1:1 2:1 -:- -:- -:- -:- -:- 2 0,00 10 108
8. 1 Kanya 1:1 3:05 0:12 1:0 -:- -:- -:- -:- -:- 7 0,00 10 107



rest uninteressant.... :mrgreen:
 
        #490  

Member

ja ich seh's 2 punkte für dich saustark. :hehe: :yes:
 
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten