Anhang anzeigen nopic.jpg
Wir sind wieder dabei durch einen Sieg 1:0 bei WolfsburgII.
Es ist schon langsam unser Standart-Ergebniss aber egal das spricht später keiner mehr drüber.
Es haben auch nach nach langer Verletzung Lumpi und Anfang mal wieder mit gespielt.
Fortuna hat nach kurzer Spieldauer einen Elfmeter verwandelt.
Gleichzeitig habe die Wuppertaler wieder mal verloren.
Weitere Ergebnisse:
Sa 03.11.07 14:00 Kickers Emden - Rot-Weiss Ahlen 1:0 (1:0)
Wuppertaler SV Bor. - Hamburger SV II 0:2 (0:0)
Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden 1:1 (1:1)
1. FC Union Berlin - SC Verl 0:0 (0:0)
SV Babelsberg 03 - VfB Lübeck 1:0 (1:0)
Eintr. Braunschweig - RW Oberhausen 2:1 (0:0)
So 04.11.07 14:00 W. Bremen II - Energie Cottbus II 3:1 (0:1)
Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Magdeburg 4:1 (1:1)
VfL Wolfsburg II - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Kickers Emden 16 10 2 4 18:11 7 32
2 Rot-Weiß Erfurt 15 8 4 3 35:18 17 28
3 Wuppertaler SV Bor. 15 9 1 5 32:22 10 28
4 Fortuna Düsseldorf 15 8 4 3 14:7 7 28
5 1. FC Union Berlin 15 7 3 5 25:19 6 24
6 Rot-Weiss Essen (A) 15 6 5 4 21:14 7 23
7 W. Bremen II 15 7 2 6 21:21 0 23
8 RW Oberhausen (N) 15 6 4 5 24:16 8 22
9 Bor. Dortmund II 15 5 6 4 16:14 2 21
10 Hamburger SV II 16 5 6 5 18:18 0 21
11 Dynamo Dresden 15 5 5 5 17:15 2 20
12 Rot-Weiss Ahlen 15 5 5 5 23:24 -1 20
13 1. FC Magdeburg 15 5 4 6 14:18 -4 19
14 Eintr. Braunschweig (A) 15 4 6 5 24:24 0 18
15 VfB Lübeck 15 4 5 6 11:15 -4 17
16 SV Babelsberg 03 (N) 15 4 4 7 17:25 -8 16
17 SC Verl (N) 15 4 3 8 11:16 -5 15
18 Energie Cottbus II (N) 16 2 4 10 5:21 -16 10
19 VfL Wolfsburg II (N) 15 2 3 10 10:38 -28 9
So kann es wieder mit unsere Fortuna weiter gehen.
Hoffendlich wird unser nächstes Heimspiel mal wieder gewonnen.
Lotus