Fußball-Regionalliga West 2007/2008

  • Ersteller
        #51  

Member

der tabellenvierte gegen den tabellenvorletzten !!

... sollte, mit frischem wind duch den trainerwechsel und dem mental wichtigen sieg gegen den drecks-äffzähh, eigentlich ein leichte aufgabe sein.... wir lesen uns hier :yes:
 
        #52  

Member

aua das ging wohl voll in die hose. :p
babelsberg:düsseldorf 3:0 :hehe:
danke mein schatz für die st ich werd sie geniessen...... :mrgreen:
gruss chris
 
        #53  

Member

@Wilukan
Stell bei der Fortuna Düsseldorf einen Antrag auf:
Schadenersatz!

Nee,nee die sind zu doof oder wollen nicht aufsteigen.
Bin erstmal wieder richtig sauer auf die Fortuna.
Will die nächsten Wochen von denen nichts mehr hören. :yes:
Lotus
 
        #54  

Member

watt sind die bekloppt.
das gibt es gar nicht.
unfassbar.
kack auf die st.
datt ding muss gewonnen werden,was sind das fuer stuemper?
unfassbar.
auf f95 setzen,hiesse,hier charly zum admin zu machen...
kommt aufs gleiche raus.... :lach1:
 
        #55  

Member

1 Fortuna Düsseldorf 18 9 5 4 17:11 6 32
2 Kickers Emden 18 10 2 6 21:16 5 32
3 RW Erfurt 18 9 4 5 39:22 17 31
4 SC Rot-Weiß Oberhausen 18 9 4 5 32:19 13 31
5 Wuppertaler SV 18 10 1 7 33:27 6 31
6 Borussia Dortmund II 18 8 6 4 21:16 5 30
7 Rot-Weiss Essen 18 8 5 5 25:16 9 29
8 1. FC Dynamo Dresden 18 8 5 5 23:16 7 29
9 Werder Bremen II 18 9 2 7 27:23 4 29
10 Union Berlin 18 8 4 6 30:26 4 28
11 RW Ahlen 18 7 6 5 29:25 4 27
12 1. FC Magdeburg 18 6 5 7 17:21 -4 23
13 Hamburger SV II 18 5 6 7 18:22 -4 21
14 Eintracht Braunschweig 18 4 7 7 25:28 -3 19
15 SV Babelsberg 18 5 4 9 22:31 -9 19
16 SC Verl 18 5 3 10 12:20 -8 18
17 VfB Lübeck 18 4 5 9 15:24 -9 17
18 Energie Cottbus II 18 3 4 11 7:22 -15 13
19 VfL Wolfsburg II 18 3 4 11 13:41 -28 13

Na also, geht doch :yes:
 
        #56  

Member

1 Fortuna Düsseldorf 18 9 5 4 17:11 6 32
2 Kickers Emden 18 10 2 6 21:16 5 32
3 RW Erfurt 18 9 4 5 39:22 17 31
4 SC Rot-Weiß Oberhausen 18 9 4 5 32:19 13 31
5 Wuppertaler SV 18 10 1 7 33:27 6 31
6 Borussia Dortmund II 18 8 6 4 21:16 5 30
7 Rot-Weiss Essen 18 8 5 5 25:16 9 29
8 1. FC Dynamo Dresden 18 8 5 5 23:16 7 29
9 Werder Bremen II 18 9 2 7 27:23 4 29
10 Union Berlin 18 8 4 6 30:26 4 28
11 RW Ahlen 18 7 6 5 29:25 4 27
12 1. FC Magdeburg 18 6 5 7 17:21 -4 23
13 Hamburger SV II 18 5 6 7 18:22 -4 21
14 Eintracht Braunschweig 18 4 7 7 25:28 -3 19
15 SV Babelsberg 18 5 4 9 22:31 -9 19
16 SC Verl 18 5 3 10 12:20 -8 18
17 VfB Lübeck 18 4 5 9 15:24 -9 17
18 Energie Cottbus II 18 3 4 11 7:22 -15 13
19 VfL Wolfsburg II 18 3 4 11 13:41 -28 13

ich werd bekloppt.
verrueckte liga,jetzt aber gegen berlin nachlegen....
 
        #59  

Member

Ich glaube trotzdem nicht, dass Düsseldorf absteigt.
Oder um was gehts? :hehe:
 
        #60  

Member

Paul;
mit neuem trainer(wolf)? augenthaler? emmerling?
kommt nur der aufstieg in frage,dies zu deiner info als unwissender fussball laie aus heidelberg.
dir sei aber verziehen... :hehe:
 
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten