Member
Nach der Liste ist es ja das Sinnvollste es von Luxemburg aus zu versuchen. Bei der Quote.
Was bedeuten denn die roten Zahlen.
Was bedeuten denn die roten Zahlen.
Member hat gesagt:......wegen dem "Kainsmal" des Ablehnungsstempels bei Ablehnung im Reisepass .....
Member hat gesagt:Als meine Frau (damals noch meine Lebensgefährtin) 2009 eine Ablehnung erhielt, gab es keinen "Ablehnungsstempel" in den Pass!
Dieser wurde "jungfräulich" wieder zurückgegeben!
Alles andere wäre ja auch allerhand.
Ein Land, in das man erst gar nicht einreisen darf, und in dem man sich nie etwas zuschulden kommen ließ, verschmutzt mit einem Stempel den Reisepass. Das geht doch gar nicht.
Scheinbar wird aber der Vorgang einer Antragstellung 3 Jahre archiviert.
In Frage 27 des aktuellen Antragsformulars heißt es außerdem:
"Wurden Ihre Fingerabdrücke bereits für die Zwecke eines
Antrags auf ein Schengen-Visum erfasst"
Dieses mit "ja" beantwortet und ohne ein bereits erteiltes Visum im Pass,
ließe auch nach 3 Jahren noch auf eine Ablehnung schließen!
Shengen state | Consulate | Total applied | Total issued | Percentage issued | Total not issued | Percentage not issued |
Hungary | BANGKOK | 2'925 | 2'913 | 100 | 14 | 0.5% |
Italy | BANGKOK | 25'687 | 25'489 | 99 | 198 | 0.8% |
Austria | BANGKOK | 11'897 | 11'794 | 99 | 103 | 0.9% |
Portugal | BANGKOK | 642 | 636 | 99 | 6 | 0.9% |
Czech Republic | BANGKOK | 5'998 | 5'928 | 99 | 70 | 1.2% |
Poland | BANGKOK | 1'321 | 1'294 | 98 | 27 | 2.0% |
Spain | BANGKOK | 12'395 | 12'132 | 98 | 113 | 0.9% |
Greece | BANGKOK | 1'957 | 1'912 | 98 | 44 | 2.2% |
Netherlands | BANGKOK | 10'041 | 9'803 | 98 | 238 | 2.4% |
Germany | BANGKOK | 44'710 | 43'229 | 97 | 1'481 | 3.3% |
Switzerland | BANGKOK | 23'366 | 22'517 | 96 | 856 | 3.7% |
France | BANGKOK | 46'714 | 44'390 | 95 | 2'324 | 5.0% |
Luxembourg | BANGKOK | 216 | 204 | 94 | 12 | 5.6% |
Norway | BANGKOK | 8'707 | 8'201 | 94 | 506 | 5.8% |
Finland | BANGKOK | 7'793 | 7'295 | 94 | 498 | 6.4% |
Denmark | BANGKOK | 5'635 | 5'249 | 93 | 272 | 4.8% |
Belgium | BANGKOK | 5'246 | 4'613 | 88 | 622 | 11.9% |
Sweden | BANGKOK | 17'864 | 8'278 | 46 | 2'625 | 14.7% |
Shengen state | Consulate | Total applied | Total issued | Percentage issued | Total not issued | Percentage not issued |
Netherlands | MANILA | 22'295 | 21'577 | 97 | 707 | 3.2% |
Greece | MANILA | 4'385 | 4'181 | 95 | 204 | 4.7% |
Germany | MANILA | 13'493 | 12'658 | 94 | 835 | 6.2% |
Czech Republic | MANILA | 1'407 | 1'319 | 94 | 88 | 6.3% |
Austria | MANILA | 1'599 | 1'491 | 93 | 108 | 6.8% |
Switzerland | MANILA | 4'728 | 4'403 | 93 | 326 | 6.9% |
France | MANILA | 13'974 | 12'969 | 93 | 1'005 | 7.2% |
Spain | MANILA | 14'495 | 13'392 | 92 | 873 | 6.0% |
Italy | MANILA | 15'317 | 14'009 | 91 | 1'308 | 8.5% |
Norway | MANILA | 14'147 | 12'760 | 90 | 1'387 | 9.8% |
Belgium | MANILA | 6'829 | 6'053 | 89 | 487 | 7.1% |
Member hat gesagt:wie kann ich am besten/sichersten Dokumente nach Thailand schicken?