1. Wilukan 1:0 2:13 3:1 3:22 1:32 0:23 1:2 -:- -:- 10 1,00 0 39
Anhang anzeigen 252_asterixob_1.jpg
2. sabai 2:1 3:12 2:1 2:12 1:23 2:1 1:2 -:- -:- 7 0,00 0 37
3. Hanne 1:22 1:05 1:1 2:2 2:1 0:1 -:- -:- 7 1,00 0 33
4. Shovel 1:1 2:13 2:0 3:03 1:23 0:23 1:4 -:- -:- 12 0,00 0 32
5. Kanya 0:12 1:05 2:1 0:1 1:23 0:12 1:2 -:- -:- 12 0,00 0 31
5. Pattaya-Chris 3:1 2:13 3:1 2:12 0:15 0:12 1:2 -:- -:- 12 0,00 0 31
7. maddin 2:1 3:12 2:1 2:12 1:23 1:22 1:2 -:- -:- 9 0,00 0 29
8. chau-chu 2:1 2:02 1:12 2:12 0:15 1:22 1:3 -:- -:- 13 1,00 0 28
9. cyberbeno4 2:0 2:13 2:1 2:02 1:23 1:1 1:3 -:- -:- 8 0,00 0 28
9. Hansen 2:1 3:12 2:1 2:12 1:1 1:1 1:2 -:- -:- 4 0,00 0 28
9. Hebe 1:0 2:13 0:02 2:2 1:1 0:23 0:1 -:- -:- 8 0,00 0 28
12. Ivano 2:1 2:02 2:1 2:02 0:22 0:23 1:2 -:- -:- 9 0,00 0 27
13. Kulmbacher 3:1 1:05 2:0 3:12 1:1 0:23 2:2 -:- -:- 10 0,00 0 26
14. Jekeee 2:2 4:12 1:2 2:12 1:23 1:33 2:2 -:- -:- 10 0,00 0 25
14. kalli 2:1 1:05 2:0 3:12 0:22 1:1 1:2 -:- -:- 9 0,00 0 25
16. dito 2:0 3:02 3:1 0:1 0:22 1:1 1:2 -:- -:- 4 0,00 0 24
17. Paul 2:1 3:12 2:0 2:2 1:23 0:23 1:2 -:- -:- 8 0,00 0 22
18. bati303 2:1 2:02 2:1 1:02 1:0 2:1 1:1 -:- -:- 4 0,00 0 21
19. Dutchang 1:0 2:02 2:0 1:02 1:23 1:22 1:2 -:- -:- 9 0,00 0 20
20. Raini 1:22 3:12 1:2 1:02 0:22 1:22 1:3 -:- -:- 10 0,00 0 19
Chauchu...net schlecht...aber net gut genug...
Ich setz mich dann wat ab,ich hoff,ihr habt nix dagegen...