Bundesliga-Foren-Tipprunde 2008/09

jaja...langweiler... :hehe:
ruhe auf den billigen plätzen,du sprichst mit dem anführer der tippgemeinschaft :mrgreen: :wink0:

ehe du große...durch nichts zu beweisende töne spuckst...zahl mir besser flugs die st,dann kannste wieder mitreden,kleiner... :mrgreen: :D :box: :yes:
 
so kanns bleiben...

:mrgreen:

1. Wilukan 3:12 4:2 2:13 1:05 1:0 1:23 -:- -:- -:- 13 1,50 0 72
2. 1 cyberbeno4 3:02 3:1 3:12 0:1 2:1 1:23 -:- -:- -:- 7 1,00 0 59
3. 1 Shovel 4:12 1:1 3:02 1:2 1:12 2:2 -:- -:- -:- 6 0,50 0 59
4. Pattaya-Chris 2:02 3:1 2:02 1:2 1:12 1:23 -:- -:- -:- 9 0,00 0 59
5. 1 sabai 2:12 2:1 2:13 2:13 2:1 2:1 -:- -:- -:- 8 0,00 0 58
6. Hanne 1:02 2:0 2:02 1:1 1:12 0:32 -:- -:- -:- 8 1,00 0 55
7. Hansen 3:12 2:1 2:02 1:05 1:0 2:1 -:- -:- -:- 9 0,00 0 54
8. maddin 3:12 2:1 3:12 1:05 2:1 2:1 -:- -:- -:- 9 0,00 0 53
9. 6 kalli 3:12 2:2 2:13 1:05 2:1 1:23 -:- -:- -:- 13 0,50 0 51
10. 2 Hebe 2:02 1:1 1:05 0:0 1:12 1:23 -:- -:- -:- 12 0,00 0 51
10. 2 Kanya 2:12 3:1 2:13 0:2 1:2 0:22 -:- -:- -:- 7 0,00 0 51
12. 1 chau-chu 2:02 3:1 2:02 1:1 2:1 0:22 -:- -:- -:- 6 0,50 0 48
13. 1 dito 2:02 2:1 4:12 1:2 0:1 0:15 -:- -:- -:- 9 0,00 0 48
13. 5 Jekeee 3:12 2:0 2:2 1:2 1:12 2:1 -:- -:- -:- 4 0,00 0 48
13. 2 Paul 3:12 3:1 2:13 1:1 2:22 1:23 -:- -:- -:- 10 0,00 0 48
16. 1 bati303 2:02 2:0 2:02 1:05 2:1 2:1 -:- -:- -:- 9 0,00 0 45
17. 2 Dutchang 3:12 2:0 2:13 1:05 1:2 2:1 -:- -:- -:- 10 0,00 0 44
17. 5 Ivano 1:1 2:1 2:02 2:13 2:1 1:1 -:- -:- -:- 5 0,00 0 44
19. 2 Raini 3:12 4:2 3:12 2:13 2:0 2:1 -:- -:- -:- 7 0,00 0 43
20. Kulmbacher 0 0,00 0 30
 
1. Wilukan 3:12 4:2 2:13 1:0 1:02 1:23 -:- -:- -:- 10 1,00 0 69
2. 1 cyberbeno4 3:02 3:1 3:12 0:1 2:12 1:23 -:- -:- -:- 9 1,00 0 61
3. 3 Hanne 1:02 2:0 2:02 1:15 1:1 0:32 -:- -:- -:- 11 1,00 0 58
4. 2 Shovel 4:12 1:1 3:02 1:2 1:1 2:2 -:- -:- -:- 4 0,50 0 57
5. 1 Pattaya-Chris 2:02 3:1 2:02 1:2 1:1 1:23 -:- -:- -:- 7 0 57
5. 1 sabai 2:12 2:1 2:13 2:1 2:12 2:1 -:- -:- -:- 7 0 57
7. 4 chau-chu 2:02 3:1 2:02 1:15 2:12 0:22 -:- -:- -:- 13 1,00 0 55
8. 7 Paul 3:12 3:1 2:13 1:15 2:2 1:23 -:- -:- -:- 13 0,50 0 51
9. 2 Hansen 3:12 2:1 2:02 1:0 1:02 2:1 -:- -:- -:- 6 0 51
9. 3 Hebe 2:02 1:1 1:05 0:02 1:1 1:23 -:- -:- -:- 12 0 51
9. 1 Kanya 2:12 3:1 2:13 0:2 1:2 0:22 -:- -:- -:- 7 0 51
12. 4 maddin 3:12 2:1 3:12 1:0 2:12 2:1 -:- -:- -:- 6 0 50
13. 1 dito 2:02 2:1 4:12 1:2 0:1 0:15 -:- -:- -:- 9 0 48
13. 2 kalli 3:12 2:2 2:13 1:0 2:12 1:23 -:- -:- -:- 10 0 48
15. 7 Jekeee 3:12 2:0 2:2 1:2 1:1 2:1 -:- -:- -:- 2 0 46
16. 1 Raini 3:12 4:2 3:12 2:1 2:05 2:1 -:- -:- -:- 9 0 45
17. 5 Ivano 1:1 2:1 2:02 2:1 2:12 1:1 -:- -:- -:- 4 0 43
18. 1 bati303 2:02 2:0 2:02 1:0 2:12 2:1 -:- -:- -:- 6 0 42
19. Dutchang 3:12 2:0 2:13 1:0 1:2 2:1 -:- -:- -:- 5 0 39
20. Kulmbacher 0 0 30
 
wir holen dich wolfsburg wird nicht halbzeit meister du weißt was das bedeudet........
 
pattaya-chris hat gesagt.:
wir holen dich wolfsburg wird nicht halbzeit meister du weißt was das bedeudet........

wolfsburg als herbstmeister ist genauso verwegen wie paul's tipp letztes jahr, als die schwachgelben herbstmeister werden sollten .allerdings habe ich mich diesbezüglich auch verzockt, dieses jahr :hehe: .
 
Menü
Zurück
Oben Unten