Bundesliga-Foren-Tipprunde 2008/09

  • Ersteller
        #361  

Member

volles risiko.
hopp oder top... :hehe:

nach 21 minuten...

1. Wilukan 1:0 3:0 1:2 3:0 1:0 3:12 1:2 1:2 1:0 2 1,00 0 82
2. 2 sabai 2:1 3:1 2:12 3:1 2:1 2:15 2:13 2:13 1:2 13 0,00 0 81
3. 1 cyberbeno4 2:1 3:0 3:22 3:0 2:1 2:02 2:02 1:1 1:2 6 1,00 0 80
4. 2 chau-chu 1:25 3:0 2:12 2:0 0:13 2:2 3:12 2:02 1:2 14 0,50 0 79
5. 2 Hansen 2:0 3:1 1:2 2:1 1:1 2:15 1:05 2:13 1:12 15 0,00 0 79
6. 3 Hanne 2:0 1:0 1:2 3:1 0:32 2:02 2:2 3:12 1:12 8 1,00 0 78
7. 1 Jekeee 1:25 4:0 3:3 4:1 2:1 3:12 1:05 3:02 1:2 14 1,00 0 77
8. 1 maddin 2:1 4:1 2:2 2:1 2:1 2:15 2:13 2:13 1:12 13 0,00 0 76
9. Hebe 0:13 3:1 2:12 2:0 1:1 2:02 1:1 1:05 0:3 12 0,00 0 75
9. Pattaya-Chris 1:1 3:0 1:1 2:1 1:25 2:02 0:1 1:05 1:0 12 0,00 0 75
11. 6 Shovel 2:0 1:2 3:0 1:1 3:12 2:13 2:13 0:2 8 0,50 0 74
12. 4 dito 3:1 2:0 2:12 0:15 1:1 2:15 2:02 3:02 1:2 16 0,00 0 74
13. 1 Kanya 0:13 2:1 0:1 2:1 0:22 2:02 0:1 2:13 0:1 10 0,00 0 70
14. 2 Paul 1:1 3:0 2:2 1:1 2:2 3:12 2:13 2:13 1:3 8 1,00 0 69
15. 2 kalli 2:1 1:0 1:2 3:1 1:1 2:02 2:13 3:02 0:1 7 0,00 0 68
16. 1 Raini 2:1 3:1 1:2 2:0 3:1 2:15 1:2 2:02 1:3 7 0,00 0 66
17. 2 Ivano 2:1 1:0 0:2 1:0 1:25 2:15 2:02 1:05 0:2 17 1,00 0 64
18. 1 Dutchang 0:0 3:0 2:12 4:1 2:0 3:02 2:13 2:02 1:2 9 0,00 0 63
19. 1 bati303 1:1 3:0 1:1 2:0 1:0 2:02 1:1 1:1 1:0 2 0,00 0 53
20. Kulmbacher 0 0,00 0 30
 
        #362  

Member

Gladbacher Trainer weg...entlassen...somit 10 Extra Punkte für Hansen und Kanya...

ich werd bekloppt.
letzte sekunde machen die drecks schalker noch dat 2:2.

5 Punkte weg und die Cottbusser kassieren das 1:2.
Statt1. Platz für mich nun :

1. 1 cyberbeno4 88
2. 1 Wilukan 82
3. 4 Kanya 80
3. 3 chau-chu 80
3. sabai 80
4.. 5 Hansen 79

4. 2 Hanne 79
4 10 dito 75
4 2 Jekeee 75
5 1 Hebe 74
6. 4 Shovel 70

6. 1 Pattaya-Chris 70

7. 4 maddin 68
8 1 kalli 66
8. 1 Raini 66
9. 4 Paul 65
10. Dutchang 63
11. bati303 60
12. Ivano 59
13. Kulmbacher 30


ein scheiß spieltag für mich.
die 90. minute hat mich die wochenlange führung gekostet..

nun denn..in 2 wochen steh ich wieder oben... :hehe:
 
        #363  

Member

willi verliert platz 1 cyper führt nu........ :roll:
dann hält der mal seine große klappe. :hehe:
gruss chris
 
        #364  

Member

nur weil die beschissenen fischköppe in der 90. min. dat siegtor machten und die noch beschissenereren schalker den ausgleich. :evil:
 
        #365  

Member

Es gibt doch einen Fussballgott :mrgreen: :baaee:

Alles wird gut :wink0:


Ich weiß ja schon ... ruhe auf den letzten (vor) plätze :mrgreen:
 
        #366  

Member

Hansen,Kanya und Ivano bekommen noch 10 Punkte extra,sabai hat die niederlage wohl noch net verkraftet von Freitag.. :hehe:

Ein Katastrophenwochenende für mich..
Nur 2 !!! Punkte.... :evil: :oops:
...und der Strick gerissen... :wink0:
F95 verloren,
und zu allem Überfluß Kumpel heut bis zum 23.12. nach Pattaya geflogen... :shock:
Scheiße alles... :cry:
 
        #367  

Member

Gratulation an datt cyber für Platz 1 :yes:


und Wilu, nur noch 2 läppische Punkte................. :D
 
        #368  

Member

Member hat gesagt:
sabai hat die niederlage wohl noch net verkraftet von Freitag.. :hehe:

...alles gut bin gerade erst wieder heim gekommen ;-)
Wat iss denn schon wieder mit D-Town los ? :roll:
 
        #369  

Member

mach dir keinen kopp.
nach 3 siegen hintereinander kann man mal verlieren.wir steigen trotzdem auf. :hehe:
kümmer dich lieber mal um die bonuspoints,damit die tabelle kein schiefes bild abgibt.
:yes:
 
        #370  

Member

...Bonuspoints sind aktualisiert. :D
 
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten