Bundesliga-Foren-Tipprunde 2008/09

  • Ersteller
        #401  

Member

Member hat gesagt:
Member hat gesagt:
hat wat. eröffne doch lieber 'nen thread inne stb, ist nix für leute, die nix lacken :mrgreen: .

wie sieht es denn zur zeit mit der variante aus, tourivisa, auch für 2 wochen und dann in dänemark sterben ?

kann dat ausländeamt hier in d-land dann immer noch den sprachtest verlangen, wenn mia schon im lande ist ?

und wie soll das gehen kann sie dann gleich hier bleiben oder muss sie dann wieder nach thailand??

genau das war meine frage an die experten.
 
        #403  

Member

ich frage mich eigentlich schon seit längerem, warum ich freitach noch mittippe....:roll:
 
        #404  

Member

vielleicht schreibste net mehr bei mir ab?
:p
Chauchu holt mächtig Points..Chris schweigt und heult. :hehe:
 
        #405  

Member

@all,



hossa, so gefällt mir das, ich stehe vor Wilu.......... :D



1. cyberbeno4 11 9 15 17 15 7 14 0 1,00 0 88
2. chau-chu 12 3 17 10 15 8 15 5 1,50 0 85
3. Wilukan 10 19 14 16 15 6 2 0 1,00 0 82
4. Kanya 10 9 16 9 9 7 10 0 10 80
4. sabai 12 18 11 9 9 9 12 0 0 80
6. Hanne 14 12 11 10 14 9 9 0 1,00 0 79
7. Hansen 10 14 8 13 8 11 5 0 10 79
8. Hebe 10 10 12 7 16 8 11 2 0 76
9. dito 12 8 6 13 14 5 17 0 1,00 0 75
9. Jekeee 8 7 15 14 7 12 12 0 1,00 0 75
11. Shovel 13 7 17 16 6 7 4 0 0,50 0 70
12. Pattaya-Chris 7 12 16 15 9 4 7 0 0 70
13. Ivano 11 7 13 8 8 0 12 0 10 69
14. maddin 10 10 13 11 8 11 5 0 0 68
15. kalli 11 5 13 9 13 10 5 0 0 66
15. Raini 5 4 14 13 14 9 7 0 0 66
17. Paul 8 6 12 12 17 6 4 0 1,00 0 65
18. Dutchang 4 7 13 10 11 9 9 0 0 63
19. bati303 9 8 6 13 11 4 9 2 0 62
20. Kulmbacher 9 7 14 0 0 0 0 0 0 30




Ich weiss, morgen kanns schon wieder vorbei sein.............. :shock:
 
        #406  

Member

morgen rück ich alles wieder gerade... :mrgreen:
 
        #407  

Member

Stand 16.40

1. 2 chau-chu 2:25 3:1 2:05 3:2 1:23 1:15 1:2 2:13 -:- 21 1,50 0 101
2. 1 cyberbeno4 2:0 3:1 2:05 2:1 1:23 0:1 1:2 2:02 -:- 10 1,00 0 98
3. 1 Kanya 2:1 2:1 2:05 1:2 0:15 1:2 1:12 3:12 -:- 14 0,00 10 94
4. 2 Hanne 1:0 2:22 2:12 1:2 0:32 1:15 0:1 2:02 -:- 13 1,00 0 92
5. 5 Hebe 1:12 0:1 2:05 0:2 1:1 1:2 0:05 1:05 -:- 17 0,00 0 91
6. 4 Wilukan 2:0 3:1 3:02 1:2 1:23 1:2 1:3 3:02 -:- 7 1,00 0 89
 
        #408  

Member

Das sieht doch bis jetzt super aus....... :yes: :: :yes:


So kanns bleiben. :mrgreen:
 
        #409  

Member

1. cyberbeno4 2:0 3:1 2:02 2:1 1:22 0:1 1:23 2:02 -:- 9 1,00 0 97
2. 1 chau-chu 2:25 3:1 2:02 3:2 1:22 1:1 1:23 2:13 -:- 15 0,50 0 95
3. 3 Hanne 1:0 2:22 2:12 1:22 0:32 1:1 0:15 2:02 -:- 15 1,00 0 94
4. 2 Wilukan 2:0 3:1 3:03 1:22 1:22 1:2 1:32 3:02 -:- 11 1,00 0 93
5. 1 Kanya 2:1 2:1 2:02 1:22 0:12 1:2 1:1 3:12 -:- 8 0,00 10 88
6. 1 Hansen 1:0 2:1 2:12 1:22 2:2 1:1 1:32 2:02 -:- 8 0,00 10 87
6. 2 sabai 2:1 2:1 1:1 2:2 1:22 1:2 1:32 2:13 -:- 7 0,00 0 87
8. 2 Hebe 1:12 0:1 2:02 0:22 1:1 1:2 0:0 1:05 -:- 11 0,00 0 85
9. 1 Jekeee 1:2 1:12 3:12 2:2 2:1 1:2 1:32 2:02 -:- 8 1,00 0 83
10. 2 Pattaya-Chris 2:1 1:0 3:03 1:1 1:0 1:03 1:32 1:05 -:- 13 0,00 0 83
11. 3 maddin 2:1 2:1 3:12 2:1 1:22 2:15 1:32 2:13 -:- 14 0,00 0 82
12. 3 kalli 2:1 2:1 3:12 1:1 1:22 2:15 1:23 2:13 -:- 15 0,00 0 81
13. 5 Dutchang 1:2 4:2 2:02 1:22 1:22 2:15 1:23 2:02 -:- 16 1,00 0 79
14. 3 Shovel 1:0 2:0 1:1 1:22 0:32 1:1 2:2 1:05 -:- 9 0,50 0 79
15. Raini 3:1 1:2 2:02 1:22 2:1 2:15 1:32 2:02 -:- 13 0,00 0 79
16. 3 Ivano 2:1 2:1 2:02 0:22 2:1 0:2 1:0 1:05 -:- 9 0,00 10 78
17. 9 dito 3:1 1:0 1:1 2:0 1:22 0:0 2:1 2:2 -:- 2 1,00 0 77
18. 1 Paul 2:1 2:1 2:12 2:2 1:33 1:3 1:32 3:12 -:- 9 1,00 0 74
19. bati303 1:12 3:1 3:03 2:1 1:1 1:1 0:22 1:05 -:- 12 0,00 0 72
20. Kulmbacher 0 0,00 0 30

BVB macht aus meinem 3. Platz nur den 4.Platz,aber nur noch 4 Punkte bis zum 1. Platz,also 2 Points verkürzt.
Hoffenheim unglaublich,Bayern dussel..wie fast immer...Bremen zu dämlich
 
        #410  

Member

:D


15 punkte, damit bin ich zufrieden ... :hehe:
 
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten