1. cyberbeno4 2:0 3:1 2:02 2:1 1:22 0:1 1:23 2:02 -:- 9 1,00 0 97
2. 1 chau-chu 2:25 3:1 2:02 3:2 1:22 1:1 1:23 2:13 -:- 15 0,50 0 95
3. 3 Hanne 1:0 2:22 2:12 1:22 0:32 1:1 0:15 2:02 -:- 15 1,00 0 94
4. 2 Wilukan 2:0 3:1 3:03 1:22 1:22 1:2 1:32 3:02 -:- 11 1,00 0 93
5. 1 Kanya 2:1 2:1 2:02 1:22 0:12 1:2 1:1 3:12 -:- 8 0,00 10 88
6. 1 Hansen 1:0 2:1 2:12 1:22 2:2 1:1 1:32 2:02 -:- 8 0,00 10 87
6. 2 sabai 2:1 2:1 1:1 2:2 1:22 1:2 1:32 2:13 -:- 7 0,00 0 87
8. 2 Hebe 1:12 0:1 2:02 0:22 1:1 1:2 0:0 1:05 -:- 11 0,00 0 85
9. 1 Jekeee 1:2 1:12 3:12 2:2 2:1 1:2 1:32 2:02 -:- 8 1,00 0 83
10. 2 Pattaya-Chris 2:1 1:0 3:03 1:1 1:0 1:03 1:32 1:05 -:- 13 0,00 0 83
11. 3 maddin 2:1 2:1 3:12 2:1 1:22 2:15 1:32 2:13 -:- 14 0,00 0 82
12. 3 kalli 2:1 2:1 3:12 1:1 1:22 2:15 1:23 2:13 -:- 15 0,00 0 81
13. 5 Dutchang 1:2 4:2 2:02 1:22 1:22 2:15 1:23 2:02 -:- 16 1,00 0 79
14. 3 Shovel 1:0 2:0 1:1 1:22 0:32 1:1 2:2 1:05 -:- 9 0,50 0 79
15. Raini 3:1 1:2 2:02 1:22 2:1 2:15 1:32 2:02 -:- 13 0,00 0 79
16. 3 Ivano 2:1 2:1 2:02 0:22 2:1 0:2 1:0 1:05 -:- 9 0,00 10 78
17. 9 dito 3:1 1:0 1:1 2:0 1:22 0:0 2:1 2:2 -:- 2 1,00 0 77
18. 1 Paul 2:1 2:1 2:12 2:2 1:33 1:3 1:32 3:12 -:- 9 1,00 0 74
19. bati303 1:12 3:1 3:03 2:1 1:1 1:1 0:22 1:05 -:- 12 0,00 0 72
20. Kulmbacher 0 0,00 0 30
BVB macht aus meinem 3. Platz nur den 4.Platz,aber nur noch 4 Punkte bis zum 1. Platz,also 2 Points verkürzt.
Hoffenheim unglaublich,Bayern dussel..wie fast immer...Bremen zu dämlich