Bundesliga-Foren-Tipprunde 2008/09

  • Ersteller
        #151  

Member

NACH meiner von dir gesponsorten ST sicherlich... :mrgreen:

wieviel waren es noch gleich?
Ich komm glatt durcheinander... :hehe:

Heut steh ich immer noch vor dir,wetten?
Um ne weitere ST ?

:wink0: :p
 
        #152  

Member

@Wilukan

Von Chris zwei von mir eine.
Habe gerade im Kalender gesehen, der ist ja auch noch da, wenn ich komme.
Dann gehe ich mit dem gleich mal in die Pokemon-Bar zum Bayernstammtisch. :hehe:
 
        #154  

Member

cool.
Dann heut um 17.15 heißt es :

3 von Chris

1 von Paul


:mrgreen: :hehe: :p
 
        #155  

Member

@pattaya-chris

In der STB ist ein Thread mit den Thai-Telefonnummern.
Trag da Deine nach, wenn Du eine feste hast, die Du von anderen
haben willst, kannst Du Dir abspeichern. :wink0:
 
        #156  

Member

@paul
i know i do later........ :yes:

aufholljagd kann beginnen st zurück gewinnen.... :hehe:
 
        #159  

Member

satte 9 Punkte vor dem Dauershorttimeverlierer Chris.
Der Urlaub möge beginnen... :mrgreen:
 
        #160  

Member

Da gehört er hin und nirgends anders... :mrgreen: :drei: :baaee: :lach:

1. Hanne 2:25 2:12 1:15 2:1 0:1 2:1 1:32 -:- -:- 14 0,50 0 14
1. Liebespapst 2:1 2:12 1:15 1:22 2:13 1:0 0:22 -:- -:- 14 0,50 0 14
3. Wilukan 1:12 2:02 2:0 1:1 2:02 0:25 1:32 -:- -:- 13 0,00 0 13
4. Hebe 2:02 1:0 1:1 2:13 0:12 0:15 -:- -:- 12 0,00 0 12
4. Kanya 1:0 2:12 0:02 2:1 2:13 0:12 1:23 -:- -:- 12 0,00 0 12
6. bati303 2:0 2:12 3:1 1:1 1:05 2:1 1:23 -:- -:- 10 0,00 0 10
6. Hansen 2:1 2:12 1:0 2:1 2:13 1:1 0:15 -:- -:- 10 0,00 0 10
8. dito 0:02 3:05 2:1 1:0 2:2 3:1 0:22 -:- -:- 9 0,00 0 9
8. kalli 2:1 2:12 3:1 1:1 2:13 1:22 0:22 -:- -:- 9 0,00 0 9
10. maddin 2:1 2:12 2:1 2:1 2:13 1:1 1:23 -:- -:- 8 0,00 0 8
10. Paul 2:0 2:12 2:0 2:0 2:02 1:22 1:32 -:- -:- 8 0,00 0 8
12. cyberbeno4 2:25 1:02 2:0 3:1 1:2 1:1 2:1 -:- -:- 7 0,00 0 7
12. Ivano 2:1 2:02 2:1 2:1 2:02 2:0 1:23 -:- -:- 7 0,00 0 7
12. Jekeee 1:2 3:12 1:0 1:22 2:2 0:0 1:23 -:- -:- 7 0,00 0 7
12. Kulmbacher 3:1 1:1 2:0 1:1 2:13 2:32 1:32 -:- -:- 7 0,00 0 7
12. Raini 3:1 2:02 1:2 2:1 2:13 3:1 0:22 -:- -:- 7 0,00 0 7
12. Shovel 2:0 1:1 2:1 2:2 1:05 1:1 1:32 -:- -:- 7 0,00 0 7
18. chau-chu 2:1 2:02 2:1 1:1 2:2 1:0 1:23 -:- -:- 5 0,00 0 5
18. Dutchang 1:0 2:02 2:0 1:1 0:0 1:1 1:23 -:- -:- 5 0,00 0 5
18. Pattaya-Chris 2:0 2:12 2:1 1:1 0:1 1:1 1:23 -:- -:- 5 0,00 0 5
18. sabai 3:1 2:12 2:1 2:1 2:13 1:1 2:1 -:- -:- 5 0,00 0 5
 
  • Standard Pattaya Afrika Afrika Phillipinen Phillipinen Amerika Amerika Blank
    Oben Unten