Member
Ich wäre mit solchen Aussagen von wegen "recht pünktlich" doch sehr vorsichtig. Schaut man sich nämlich die tatächlichen Statistiken zu den Flugverspätungen an, ginge das bei eurem genannten Beispiel doch wohl auch ab und an mal schief mit dem Erreichen des Anschlussfluges.
Hier mal als Beispiel die Statistik aller Emirates Flüge von DXB nach BKK von Mitte Mai bis Mitte Juni, da sind schon einige deutliche Ausreisser dabei.
Edit: in den letzten beiden Zeilen der Tabelle ist alles um eine Spalte nach rechts verrutscht
Hier mal als Beispiel die Statistik aller Emirates Flüge von DXB nach BKK von Mitte Mai bis Mitte Juni, da sind schon einige deutliche Ausreisser dabei.
# Flights | On-time | Delay | Canceled | Diverted | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
On-time Performance | Rating On-time Performance | Flight | Carrier | Operated | Codeshare | % | Avg | Max | Flights | Flights | ||
Very Good | Anhang anzeigen 6.gif (4,7) | EK 374 | (ungültiger Link entfernt) Emirates | 62 | 0 | 93% | 14 | 103 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Good | Anhang anzeigen 7.gif (3,8) | EK 372 | (ungültiger Link entfernt) Emirates | 62 | 0 | 91% | 26 | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Average | Anhang anzeigen 8.gif (3,4) | EK 418 | (ungültiger Link entfernt) Emirates | 62 | 0 | 79% | 20 | 81 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Anhang anzeigen 9.gif (2,8) | EK 376 | (ungültiger Link entfernt) Emirates | 62 | 0 | 75% | 19 | 139 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Anhang anzeigen 10.gif (2,5) | EK 384 | (ungültiger Link entfernt) Emirates | 62 | 0 | 74% | 21 | 146 | 0 | 0% | 0 | 0% |
Edit: in den letzten beiden Zeilen der Tabelle ist alles um eine Spalte nach rechts verrutscht